M*****8 发帖数: 17722 | 1 SYMBOL, DATE, PRICE, FORECAST, PERCENT
BIDU, 20081204, 114.0100, -5.5696, -4.9
BIDU, 20081203, 113.5000, 6.4917, 5.7
BIDU, 20081202, 118.1000, 8.6897, 7.4
BIDU, 20081201, 115.1500, -3.3481, -2.9
BIDU, 20081128, 135.0000, -22.1434, -16.4
BIDU, 20081126, 143.0000, -29.1740, -20.4
BIDU, 20081125, 122.4600, -14.4288, -11.8
BIDU, 20081124, 114.3500, -12.0658, -10.6
BIDU, 20081121, 111.7500, 0.2883, 0.3
BIDU, |
|