由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Investment版 - 该不该卖掉401K里的PIMCO Total Return
相关主题
包子贴为啥PIMCO Total Return一日暴跌5% (转载)[合集] 算了一下, 非常disappointing的DCA return
[合集] 有没有low-cost的529 plan?请帮忙看看Return的算法
Mutual Fund YTD的计算XIRR算401k return问题求解,谢谢!
关于买 total world stock index想开始DCA index fund,给点建议吧
财经网站MF的YTD怎么不一致?请教一下INDEX FUND,多谢
pimco total return 最近表现不好买指数基金是expense ratio越低越好吗?
大家过去五年的401k Annualized return是多少?YTD show off (12/31/2010)
天哪!怎么回事,我的PSTDX pimco stock return 一天跌了20%新手请教:投资ROTH-Vanguard,选择 core MF 还是 Target RF
相关话题的讨论汇总
话题: dec话题: jan话题: 2010话题: nov话题: 2011
进入Investment版参与讨论
1 (共1页)
S****i
发帖数: 6
1
401K里90%都是PIMCO Total Return,12月掉了之后一路下跌。这两天又跌了,请教怎
么知道跌的主要原因呢?
想转投其他基金, 想听听大家的意见是不是该把这个换掉,什么时候卖掉好些?
专家评价下这只基金的走向?
看了好些基金都差不多是历史最高点了,现在买合适吗?
新手请教,多谢帮忙!
t***s
发帖数: 4666
2
bond bubble.

【在 S****i 的大作中提到】
: 401K里90%都是PIMCO Total Return,12月掉了之后一路下跌。这两天又跌了,请教怎
: 么知道跌的主要原因呢?
: 想转投其他基金, 想听听大家的意见是不是该把这个换掉,什么时候卖掉好些?
: 专家评价下这只基金的走向?
: 看了好些基金都差不多是历史最高点了,现在买合适吗?
: 新手请教,多谢帮忙!

D*******a
发帖数: 3688
3
rising interest rate

【在 S****i 的大作中提到】
: 401K里90%都是PIMCO Total Return,12月掉了之后一路下跌。这两天又跌了,请教怎
: 么知道跌的主要原因呢?
: 想转投其他基金, 想听听大家的意见是不是该把这个换掉,什么时候卖掉好些?
: 专家评价下这只基金的走向?
: 看了好些基金都差不多是历史最高点了,现在买合适吗?
: 新手请教,多谢帮忙!

m**********r
发帖数: 887
4
Dude, If you are holding it since 2008 or earlier, you are better off than
most people.
Any way, 90% is too concentrated. I would suggest you to diversify into
stock funds such as VTSMX
s***s
发帖数: 4329
5
你再查查清楚好么?
最近的大跌是因为分红啊
实际上没跌多少,最多5%
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Feb 8, 2011 10.75 10.75 10.75 10.75 0 10.75
Feb 7, 2011 10.78 10.78 10.78 10.78 0 10.78
Feb 4, 2011 10.78 10.78 10.78 10.78 0 10.78
Feb 3, 2011 10.81 10.81 10.81 10.81 0 10.81
Feb 2, 2011 10.83 10.83 10.83 10.83 0 10.83
Feb 1, 2011 10.84 10.84 10.84 10.84 0 10.84
Jan 31, 2011 10.85 10.85 10.85 10.85 0 10.85
Jan 28, 2011 10.86 10.86 10.86 10.86 0 10.86
Jan 27, 2011 10.86 10.86 10.86 10.86 0 10.86
Jan 26, 2011 10.84 10.84 10.84 10.84 0 10.84
Jan 25, 2011 10.86 10.86 10.86 10.86 0 10.86
Jan 24, 2011 10.84 10.84 10.84 10.84 0 10.84
Jan 21, 2011 10.84 10.84 10.84 10.84 0 10.84
Jan 20, 2011 10.82 10.82 10.82 10.82 0 10.82
Jan 19, 2011 10.87 10.87 10.87 10.87 0 10.87
Jan 18, 2011 10.86 10.86 10.86 10.86 0 10.86
Jan 14, 2011 10.87 10.87 10.87 10.87 0 10.87
Jan 13, 2011 10.88 10.88 10.88 10.88 0 10.88
Jan 12, 2011 10.85 10.85 10.85 10.85 0 10.85
Jan 11, 2011 10.85 10.85 10.85 10.85 0 10.85
Jan 10, 2011 10.86 10.86 10.86 10.86 0 10.86
Jan 7, 2011 10.85 10.85 10.85 10.85 0 10.85
Jan 6, 2011 10.81 10.81 10.81 10.81 0 10.81
Jan 5, 2011 10.80 10.80 10.80 10.80 0 10.80
Jan 4, 2011 10.86 10.86 10.86 10.86 0 10.86
Jan 3, 2011 10.85 10.85 10.85 10.85 0 10.85
Dec 31, 2010 10.85 10.85 10.85 10.85 0 10.85
Dec 31, 2010 0.032 Dividend
Dec 30, 2010 10.81 10.81 10.81 10.81 0 10.78
Dec 29, 2010 10.81 10.81 10.81 10.81 0 10.78
Dec 28, 2010 10.73 10.73 10.73 10.73 0 10.70
Dec 27, 2010 10.78 10.78 10.78 10.78 0 10.75
Dec 23, 2010 10.77 10.77 10.77 10.77 0 10.74
Dec 22, 2010 10.79 10.79 10.79 10.79 0 10.76
Dec 21, 2010 10.80 10.80 10.80 10.80 0 10.77
Dec 20, 2010 10.78 10.78 10.78 10.78 0 10.75
Dec 17, 2010 10.78 10.78 10.78 10.78 0 10.75
Dec 16, 2010 10.72 10.72 10.72 10.72 0 10.69
Dec 15, 2010 10.69 10.69 10.69 10.69 0 10.66
Dec 14, 2010 10.73 10.73 10.73 10.73 0 10.70
Dec 13, 2010 10.79 10.79 10.79 10.79 0 10.76
Dec 10, 2010 10.76 10.76 10.76 10.76 0 10.73
Dec 9, 2010 10.80 10.80 10.80 10.80 0 10.77
Dec 8, 2010 10.80 10.80 10.80 10.80 0 10.77
Dec 8, 2010 0.539 Dividend
Dec 7, 2010 11.40 11.40 11.40 11.40 0 10.83
Dec 6, 2010 11.50 11.50 11.50 11.50 0 10.92
Dec 3, 2010 11.44 11.44 11.44 11.44 0 10.87
Dec 2, 2010 11.42 11.42 11.42 11.42 0 10.85
Dec 1, 2010 11.41 11.41 11.41 11.41 0 10.84
Nov 30, 2010 11.49 11.49 11.49 11.49 0 10.91
Nov 30, 2010 0.031 Dividend
Nov 29, 2010 11.50 11.50 11.50 11.50 0 10.89
Nov 26, 2010 11.49 11.49 11.49 11.49 0 10.88
Nov 24, 2010 11.49 11.49 11.49 11.49 0 10.88
Nov 23, 2010 11.56 11.56 11.56 11.56 0 10.95
Nov 22, 2010 11.56 11.56 11.56 11.56 0 10.95
Nov 19, 2010 11.53 11.53 11.53 11.53 0 10.92
Nov 18, 2010 11.52 11.52 11.52 11.52 0 10.91
Nov 17, 2010 11.52 11.52 11.52 11.52 0 10.91
Nov 16, 2010 11.52 11.52 11.52 11.52 0 10.91
Nov 15, 2010 11.51 11.51 11.51 11.51 0 10.90
Nov 12, 2010 11.58 11.58 11.58 11.58 0 10.97
Nov 11, 2010 11.65 11.65 11.65 11.65 0 11.04
Nov 10, 2010 11.67 11.67 11.67 11.67 0 11.06
Nov 9, 2010 11.66 11.66 11.66 11.66 0 11.05
Nov 8, 2010 11.72 11.72 11.72 11.72 0 11.10
D*****t
发帖数: 558
6
you should ask yourself why you have 90% of your 401k allocated to one
single bond fund in the first place. ( you are not in your retirement age,
right?) shouldn't you have a more balanced allocation between stock and bond
? yes, you definitely should sell some of it and reallocate the money into
equity.
have a balanced and diversified portfolio. don't pick "hot" fund . don't
chase performance. these are the basics for long term investment.

【在 S****i 的大作中提到】
: 401K里90%都是PIMCO Total Return,12月掉了之后一路下跌。这两天又跌了,请教怎
: 么知道跌的主要原因呢?
: 想转投其他基金, 想听听大家的意见是不是该把这个换掉,什么时候卖掉好些?
: 专家评价下这只基金的走向?
: 看了好些基金都差不多是历史最高点了,现在买合适吗?
: 新手请教,多谢帮忙!

a*****s
发帖数: 3643
7
债市牛市结束了,我的401k都转股票了,只剩10% Bond了
S**C
发帖数: 2964
8
Rising interest and inflation are not good for equity either.
t***s
发帖数: 4666
9
how so?

【在 S**C 的大作中提到】
: Rising interest and inflation are not good for equity either.
1 (共1页)
进入Investment版参与讨论
相关主题
新手请教:投资ROTH-Vanguard,选择 core MF 还是 Target RF财经网站MF的YTD怎么不一致?
请教 VFINX 和 VTSMXpimco total return 最近表现不好
我应该换一个基金投资么大家过去五年的401k Annualized return是多少?
诚心请教Vanguard Roth的Fund选择。天哪!怎么回事,我的PSTDX pimco stock return 一天跌了20%
包子贴为啥PIMCO Total Return一日暴跌5% (转载)[合集] 算了一下, 非常disappointing的DCA return
[合集] 有没有low-cost的529 plan?请帮忙看看Return的算法
Mutual Fund YTD的计算XIRR算401k return问题求解,谢谢!
关于买 total world stock index想开始DCA index fund,给点建议吧
相关话题的讨论汇总
话题: dec话题: jan话题: 2010话题: nov话题: 2011