|
|
|
|
|
|
w********h 发帖数: 12367 | 1 中信所最新发布高校表现不俗论文排名
2011年12月2日,中信所发布2010年高校表现不俗论文排名:
若在每个学科领域内,按统计年度的论文被引用次数世界均值划一条线,则高于均线的
论文为“表现不俗”的论文,即论文发表后的影响超过其所在学科的一般水平。2009年
我们第一次公布了通过这一指标进行的统计结果,受到国内外学术界的普遍关注。
以科学引文索引数据库(SCI)统计,2010年,我国机构作者为第一作者的论文共12.15
万篇,其中表现不俗的论文数为23968篇,占论文总数的19.7%,较2009年的15.5%上升
了4.2个百分点。按文献类型分,97%是原创论文,3%是述评类文章。
2010年表现不俗的论文较多的高校
位次 单位名称 表现不俗的论文数(篇) 全部论文数(篇) 占本机构论文比例(
%)
1 浙江大学(主页) 860 3928 21.89
2 清华大学(主页) 761 2897 26.27
3 上海交通大学(主页) 702 3258 21.55
4 北京大学(主页) 689 2821 24.42
5 复旦大学(主页) 547 2299 23.79
6 哈尔滨工业大学(主页) 484 1883 25.7
7 南京大学(主页) 438 1937 22.61
8 中国科学技术大学(主页) 401 1510 26.56
9 山东大学(主页) 394 1824 21.6
10 四川大学(主页) 369 2355 15.67
11 华中科技大学(主页) 360 1864 19.31
12 中山大学(主页) 346 1778 19.46
13 大连理工大学(主页) 323 1372 23.54
13 吉林大学(主页) 323 1677 19.26
15 东南大学(主页) 324 1271 25.49
16 南开大学(主页) 291 1226 23.74
17 中南大学(主页) 269 1462 18.4
18 西安交通大学(主页) 266 1438 18.5
19 武汉大学(主页) 256 1233 20.76
20 兰州大学(主页) 247 1048 23.57
21 华南理工大学(主页) 238 1030 23.11
22 华东理工大学(主页) 237 945 25.08
23 天津大学(主页) 235 1027 22.88
24 中国农业大学(主页) 224 1089 20.57
25 厦门大学(主页) 218 943 23.12
26 同济大学(主页) 213 1056 20.17
27 苏州大学(主页) 201 881 22.81
28 北京航空航天大学(主页) 175 919 19.04
29 北京协和医学院(主页) 162 919 17.63
30 北京师范大学(主页) 161 736 21.88
按照比例:
1 中国科学技术大学26.56
2 清华大学26.27
3 哈尔滨工业大学 25.7
4 东南大学25.49
5 华东理工大学25.08
6 北京大学24.42
7 复旦大学23.79
8 南开大学23.74
9 兰州大学23.57
10 大连理工大学23.54 | w********h 发帖数: 12367 | 2 中信所最新发布高校表现不俗论文排名
2011年12月2日,中信所发布2010年高校表现不俗论文排名:
若在每个学科领域内,按统计年度的论文被引用次数世界均值划一条线,则高于均线的
论文为“表现不俗”的论文,即论文发表后的影响超过其所在学科的一般水平。2009年
我们第一次公布了通过这一指标进行的统计结果,受到国内外学术界的普遍关注。
以科学引文索引数据库(SCI)统计,2010年,我国机构作者为第一作者的论文共12.15
万篇,其中表现不俗的论文数为23968篇,占论文总数的19.7%,较2009年的15.5%上升
了4.2个百分点。按文献类型分,97%是原创论文,3%是述评类文章。
2010年表现不俗的论文较多的高校
位次 单位名称 表现不俗的论文数(篇) 全部论文数(篇) 占本机构论文比例(
%)
1 浙江大学(主页) 860 3928 21.89
2 清华大学(主页) 761 2897 26.27
3 上海交通大学(主页) 702 3258 21.55
4 北京大学(主页) 689 2821 24.42
5 复旦大学(主页) 547 2299 23.79
6 哈尔滨工业大学(主页) 484 1883 25.7
7 南京大学(主页) 438 1937 22.61
8 中国科学技术大学(主页) 401 1510 26.56
9 山东大学(主页) 394 1824 21.6
10 四川大学(主页) 369 2355 15.67
11 华中科技大学(主页) 360 1864 19.31
12 中山大学(主页) 346 1778 19.46
13 大连理工大学(主页) 323 1372 23.54
13 吉林大学(主页) 323 1677 19.26
15 东南大学(主页) 324 1271 25.49
16 南开大学(主页) 291 1226 23.74
17 中南大学(主页) 269 1462 18.4
18 西安交通大学(主页) 266 1438 18.5
19 武汉大学(主页) 256 1233 20.76
20 兰州大学(主页) 247 1048 23.57
21 华南理工大学(主页) 238 1030 23.11
22 华东理工大学(主页) 237 945 25.08
23 天津大学(主页) 235 1027 22.88
24 中国农业大学(主页) 224 1089 20.57
25 厦门大学(主页) 218 943 23.12
26 同济大学(主页) 213 1056 20.17
27 苏州大学(主页) 201 881 22.81
28 北京航空航天大学(主页) 175 919 19.04
29 北京协和医学院(主页) 162 919 17.63
30 北京师范大学(主页) 161 736 21.88
按照比例:
1 中国科学技术大学26.56
2 清华大学26.27
3 哈尔滨工业大学 25.7
4 东南大学25.49
5 华东理工大学25.08
6 北京大学24.42
7 复旦大学23.79
8 南开大学23.74
9 兰州大学23.57
10 大连理工大学23.54 | k********a 发帖数: 168 | |
|
|
|
|
|