由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Military版 - 2015 IMO, IPhO, IChO
相关主题
在美国最悲催的公民来源于这些国家,,china is the loser this time "International Mathematical O
中国被严重低估!所谓的世界快乐报告纯粹是胡扯老毛子的粮食看来都拿去酿酒喝了-世界人均饮酒排名
美国不缺医生,是缺好医生东欧共产党无法得到选票的原因--东欧人均GDP
无标题2010年中国人均GDP达到4283美元
这些国家被摘掉发展中国家帽子美国人均收入能有37000多?
猜猜哥斯达黎加,墨西哥,智利去年的人均GDP比中国少吗?上合组织10周年 面临挑战
和实际的观察差别比较大我看巴勒斯坦建国:悲催的阿拉伯人
跟“清朝比明朝好”一个道理印度GDP超过德日说明印度比德日强大了?
相关话题的讨论汇总
话题: bronze话题: medal话题: silver话题: gold话题: republic
进入Military版参与讨论
1 (共1页)
m*****e
发帖数: 1506
1
2015 IMO
Zhuo Qun (Alex) Song Canada 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
Chenjie Yu People's Republic of China 7 7 7 7 7 6 41 2 Gold medal
Junghun Ju Republic of Korea 7 5 7 7 7 7 40 3 Gold medal
Alexander Gunning Australia 7 6 7 7 2 7 36 4 Gold medal
Jaehyung Kim Republic of Korea 7 7 1 7 7 6 35 5 Gold medal
Allen Liu United States of America 7 7 7 7 1 6 35 5 Gold medal
David Stoner United States of America 7 7 7 7 7 0 35 5 Gold medal
Xuân Trung Vũ Vietnam 7 7 7 7 6 0 34 8 Gold medal
Francesco Sala Italy 7 6 7 7 5 0 32 9 Gold medal
Myonghyok Ri Democratic People's Republic of Korea 7 3 7 7 7 0 31 10 Gold
medal
Jiafan He People's Republic of China 7 7 1 7 2 7 31 10 Gold medal
Nuozhou Wang People's Republic of China 7 2 1 7 7 7 31 10 Gold medal
Adam Klukowski Poland 7 7 7 7 3 0 31 10 Gold medal
Ryan Alweiss United States of America 7 2 1 7 7 7 31 10 Gold medal
Yang Liu United States of America 7 7 7 7 3 0 31 10 Gold medal
Thế Hoàn Nguyễn Vietnam 7 5 7 7 5 0 31 10 Gold medal
Jiyang Gao People's Republic of China 7 7 1 7 1 7 30 17 Gold medal
Christian Omar Altamirano Modesto Peru 7 2 7 7 7 0 30 17 Gold medal
Seyoon Ragavan Australia 7 7 1 7 7 0 29 19 Gold medal
Adrian Beker Croatia 7 7 1 7 7 0 29 19 Gold medal
Ali Sayadi Islamic Republic of Iran 7 5 7 7 3 0 29 19 Gold medal
Akhan Ismailov Kazakhstan 7 6 2 7 7 0 29 19 Gold medal
Sheldon Kieren Tan Singapore 7 7 1 7 7 0 29 19 Gold medal
Suchan Vivatsethachai Thailand 7 7 1 7 7 0 29 19 Gold medal
Denys Smirnov Ukraine 1 5 7 7 2 7 29 19 Gold medal
Kum Song Jon Democratic People's Republic of Korea 7 1 7 7 4 2 28 26 Gold
medal
Il Myong Ri Democratic People's Republic of Korea 7 7 0 7 7 0 28 26 Gold
medal
Aria Halavati Islamic Republic of Iran 7 0 7 7 1 6 28 26 Gold medal
Raul Alfredo Alcántara Castillo Peru 7 7 0 7 7 0 28 26 Gold medal
Wichaphon Akarasereenont Thailand 7 7 0 7 7 0 28 26 Gold medal
Shyam Narayanan United States of America 7 7 2 7 5 0 28 26 Gold medal
Kevin Sun Canada 7 4 0 7 3 6 27 32 Gold medal
Mojtaba Zareh Bidaki Islamic Republic of Iran 7 3 7 7 3 0 27 32 Gold medal
Dor Shmoish Israel 7 7 2 7 4 0 27 32 Gold medal
Jaewon Choi Republic of Korea 7 0 7 7 3 3 27 32 Gold medal
Simona Diaconu Romania 5 7 1 7 7 0 27 32 Gold medal
Juan Carlos Ortiz Rhoton Mexico 7 6 1 7 3 2 26 37 Gold medal
Aleksa Konstantinov Serbia 7 5 0 7 7 0 26 37 Gold medal
Nataliia Khotiaintseva Ukraine 7 7 2 7 3 0 26 37 Gold medal
Lyuben Lichev Bulgaria 7 3 7 7 1 0 25 40 Silver medal
Vincent Bouis France 7 2 7 7 2 0 25 40 Silver medal
Adrian Riekert Germany 7 7 1 7 3 0 25 40 Silver medal
Kada Williams Hungary 7 3 1 7 7 0 25 40 Silver medal
Amin Behjati Islamic Republic of Iran 7 1 7 7 3 0 25 40 Silver medal
Changzhi Xie People's Republic of China 7 7 1 7 3 0 25 40 Silver medal
Ivan Bochkov Russian Federation 7 2 1 7 1 7 25 40 Silver medal
Nikita Gladkov Russian Federation 7 3 1 7 0 7 25 40 Silver medal
Aleksandr Zimin Russian Federation 7 6 1 7 1 3 25 40 Silver medal
Kewei David Lin Singapore 4 2 7 7 3 2 25 40 Silver medal
Truc Lam Bui Slovakia 7 5 0 7 0 6 25 40 Silver medal
Ahmet İleri Turkey 7 7 3 7 1 0 25 40 Silver medal
Warren Li United Kingdom 7 7 1 7 3 0 25 40 Silver medal
Michael Kural United States of America 7 2 7 7 2 0 25 40 Silver medal
Anh Tài Hoàng Vietnam 7 3 1 7 7 0 25 40 Silver medal
Petar Orlić Croatia 7 2 1 7 7 0 24 55 Silver medal
Cezar Port Republic of Moldova 4 0 7 7 6 0 24 55 Silver medal
Zhao Yu Ma Singapore 7 7 1 7 1 1 24 55 Silver medal
Jeremy Yip Australia 7 6 1 7 2 0 23 58 Silver medal
Songyong Choe Democratic People's Republic of Korea 7 2 1 7 1 5 23 58 Silver
medal
Song Hyok Kang Democratic People's Republic of Korea 7 7 1 7 1 0 23 58
Silver medal
Jong Yol Ri Democratic People's Republic of Korea 7 5 1 7 2 1 23 58 Silver
medal
Jeet Mohapatra India 7 7 1 7 1 0 23 58 Silver medal
Zheng Wang People's Republic of China 7 6 1 7 2 0 23 58 Silver medal
Sehun Kim Republic of Korea 7 1 1 7 6 1 23 58 Silver medal
Teodor Andrei Andronache Romania 7 5 1 7 3 0 23 58 Silver medal
Marius-Ioan Bocanu Romania 7 5 1 7 3 0 23 58 Silver medal
Ciprian-Mircea Bonciocat Romania 7 1 7 7 1 0 23 58 Silver medal
Ruslan Salimov Russian Federation 7 3 2 7 2 2 23 58 Silver medal
Siah Yong Tan Singapore 7 5 0 7 2 2 23 58 Silver medal
Tien-Chun Cheng Taiwan 7 3 1 6 1 5 23 58 Silver medal
Tai-Ning Liao Taiwan 7 1 2 7 3 3 23 58 Silver medal
Pang-Cheng Wu Taiwan 7 2 0 7 7 0 23 58 Silver medal
Anastasiia Alokhina Ukraine 7 2 0 7 7 0 23 58 Silver medal
Huy Hoàng Nguyễn Vietnam 4 2 7 7 1 2 23 58 Silver medal
Hải Đăng Nguyễn Tuấn Vietnam 7 2 0 7 7 0 23 58
Silver medal
Pedro Henrique Sacramento de Oliveira Brazil 7 1 1 7 4 2 22 76 Silver medal
Violeta Naydenova Bulgaria 7 6 1 7 1 0 22 76 Silver medal
Kristijan Štefanec Croatia 7 4 1 7 3 0 22 76 Silver medal
Andreas Stavrou Cyprus 7 1 4 7 3 0 22 76 Silver medal
Florent Noisette France 4 6 1 7 4 0 22 76 Silver medal
Barnabás Szabó Hungary 7 6 1 7 1 0 22 76 Silver medal
Francesco Ballini Italy 7 3 0 7 1 4 22 76 Silver medal
Nikita Deniskin Italy 7 1 6 7 1 0 22 76 Silver medal
Hou Tin Chau Macau 7 1 0 7 7 0 22 76 Silver medal
Ivan Frolov Russian Federation 7 3 2 7 3 0 22 76 Silver medal
Thee Ngamsangrat Thailand 7 1 0 7 7 0 22 76 Silver medal
Muhammet Furkan Merdan Turkey 7 7 0 7 1 0 22 76 Silver medal
Hakob Tamazyan Armenia 7 0 7 7 0 0 21 88 Silver medal
Kevin Xian Australia 7 3 1 7 3 0 21 88 Silver medal
Md Sanzeed Anwar Bangladesh 7 0 0 7 7 0 21 88 Silver medal
Adrien Lemercier France 7 4 0 7 3 0 21 88 Silver medal
Christian Bernert Germany 7 3 1 7 3 0 21 88 Silver medal
Zsombor Fehér Hungary 7 1 1 7 1 4 21 88 Silver medal
Ko Aoki Japan 7 2 4 7 1 0 21 88 Silver medal
Yuta Takaya Japan 7 2 2 7 3 0 21 88 Silver medal
Jemisson Coronel Baldeón Peru 7 2 1 7 4 0 21 88 Silver medal
Adrian Reginald Sy Philippines 7 2 1 7 2 2 21 88 Silver medal
Ştefan Spătaru Romania 7 2 2 7 3 0 21 88 Silver medal
Alexander Kuznetsov Russian Federation 7 2 1 7 2 2 21 88 Silver medal
Anton Trygub Ukraine 7 2 0 7 3 2 21 88 Silver medal
Yang Song Australia 7 2 1 7 3 0 20 101 Silver medal
Pablo Bustillo Vazquez Belgium 7 1 0 7 3 2 20 101 Silver medal
Daniel Paleka Croatia 7 2 1 7 3 0 20 101 Silver medal
Petros Ntounis Greece 7 4 1 7 1 0 20 101 Silver medal
John Michael Wu Hong Kong 7 2 0 7 4 0 20 101 Silver medal
Hoi Wai Yu Hong Kong 7 3 0 0 3 7 20 101 Silver medal
Adi Suryanata Herwana Indonesia 7 2 1 7 3 0 20 101 Silver medal
Yuki Saeki Japan 7 2 1 7 3 0 20 101 Silver medal
Kevin William Beuchot Castellanos Mexico 7 1 4 7 1 0 20 101 Silver medal
Johan Sokrates Wind Norway 6 3 0 7 4 0 20 101 Silver medal
Jimmy Espinoza Palacios Peru 7 3 0 7 3 0 20 101 Silver medal
Mikołaj Leonarski Poland 4 1 7 7 1 0 20 101 Silver medal
Dylan Shan Hong Toh Singapore 7 2 1 7 3 0 20 101 Silver medal
Eduard Batmendijn Slovakia 7 1 0 7 1 4 20 101 Silver medal
Feyza Duman Turkey 7 2 1 7 3 0 20 101 Silver medal
Halil İbrahim Güllük Turkey 7 6 1 5 1 0 20 101 Silver medal
Ahmet Abdullah Keleş Turkey 7 2 1 7 3 0 20 101 Silver medal
Yassine Hamdi Algeria 7 3 1 7 1 0 19 118 Silver medal
Ilia Kucherov Australia 7 2 0 7 3 0 19 118 Silver medal
Murilo Corato Zanarella Brazil 7 1 0 7 3 1 19 118 Silver medal
Daniel Lima Braga Brazil 7 1 1 7 3 0 19 118 Silver medal
Zauri Meshveliani Georgia 7 1 1 7 3 0 19 118 Silver medal
Rezky Arizaputra Indonesia 4 1 0 7 7 0 19 118 Silver medal
Farbod Ekbatani Islamic Republic of Iran 7 3 1 7 1 0 19 118 Silver medal
Olzhas Kadyrakunov Kazakhstan 7 2 0 7 3 0 19 118 Silver medal
Luis Xavier Ramos Tormo Mexico 7 4 0 7 1 0 19 118 Silver medal
Clyde Wesley Ang Philippines 7 1 1 7 3 0 19 118 Silver medal
Alzubair Habibullah Saudi Arabia 7 2 0 7 3 0 19 118 Silver medal
Anđela Šarković Serbia 7 2 0 7 3 0 19 118 Silver medal
Sami Rahmeh Syria 7 1 1 7 3 0 19 118 Silver medal
Yu-Pin Chiu Taiwan 7 1 1 7 3 0 19 118 Silver medal
Farrukh Karimov Tajikistan 7 3 1 7 1 0 19 118 Silver medal
Sivakorn Sanguanmoo Thailand 7 2 0 7 3 0 19 118 Silver medal
Pachara Savettamalya Thailand 7 2 0 7 3 0 19 118 Silver medal
Prasanna Ramakrishnan Trinidad and Tobago 7 4 0 7 1 0 19 118 Silver medal
Sofiia Dubova Ukraine 7 1 1 7 3 0 19 118 Silver medal
Joe Benton United Kingdom 7 2 1 7 1 1 19 118 Silver medal
Samuel Kittle United Kingdom 7 2 0 7 3 0 19 118 Silver medal
Harvey Yau United Kingdom 7 2 1 7 2 0 19 118 Silver medal
Grigor Keropyan Armenia 7 0 1 7 3 0 18 140 Bronze medal
Yahor Dubovik Belarus 7 3 0 7 1 0 18 140 Bronze medal
João César Campos Vargas Brazil 7 2 1 7 1 0 18 140 Bronze medal
Aleksandar Cherganski Bulgaria 7 1 1 7 0 2 18 140 Bronze medal
Yan (Bill) Huang Canada 4 1 0 7 5 1 18 140 Bronze medal
Michael Pang Canada 7 3 0 7 1 0 18 140 Bronze medal
Alexander Whatley Canada 7 2 0 7 2 0 18 140 Bronze medal
Félix Breton France 7 0 0 7 1 3 18 140 Bronze medal
Colin Davalo France 7 1 0 7 3 0 18 140 Bronze medal
Man Yi Kwok Hong Kong 7 0 1 7 3 0 18 140 Bronze medal
Robert Meier Liechtenstein 7 2 0 7 2 0 18 140 Bronze medal
Miles Yee-Cheng Lee New Zealand 7 1 0 7 3 0 18 140 Bronze medal
Konrad Jan Paluszek Poland 4 1 0 7 0 6 18 140 Bronze medal
Mariusz Trela Poland 7 3 0 7 1 0 18 140 Bronze medal
Chaewon Kim Republic of Korea 7 2 1 7 1 0 18 140 Bronze medal
Youseong Lee Republic of Korea 7 0 1 7 1 2 18 140 Bronze medal
Dionisie Nipomici Republic of Moldova 7 0 1 7 3 0 18 140 Bronze medal
Ivan Damnjanović Serbia 7 1 0 7 3 0 18 140 Bronze medal
Yijia Liu Singapore 7 3 0 7 1 0 18 140 Bronze medal
Dovlet Ovlyagulyyev Turkmenistan 7 0 1 7 3 0 18 140 Bronze medal
Narek Khandanyan Armenia 4 4 1 7 1 0 17 160 Bronze medal
Hasanli Farid Azerbaijan 0 6 1 7 3 0 17 160 Bronze medal
Asif E Elahi Bangladesh 7 1 1 7 1 0 17 160 Bronze medal
Adib Hasan Bangladesh 4 4 1 7 1 0 17 160 Bronze medal
Dmitry Voynov Belarus 7 0 2 7 1 0 17 160 Bronze medal
Zlatko Salko Lagumdžija Bosnia and Herzegovina 7 1 1 7 1 0 17 160
Bronze medal
Jinhao (Hunter) Xu Canada 7 0 0 7 3 0 17 160 Bronze medal
Juan Sebastian Díaz Colombia 7 2 0 7 1 0 17 160 Bronze medal
Pavel Turek Czech Republic 7 2 0 7 1 0 17 160 Bronze medal
Aleksandre Saatashvili Georgia 7 3 0 7 0 0 17 160 Bronze medal
Sebastian Meyer Germany 7 0 0 4 1 5 17 160 Bronze medal
Jörn Stöhler Germany 7 3 0 7 0 0 17 160 Bronze medal
Ali Daeinaby Islamic Republic of Iran 5 2 2 7 1 0 17 160 Bronze medal
Kazuki Matoya Japan 7 2 1 7 0 0 17 160 Bronze medal
Alen Abdrakhmanov Kazakhstan 7 0 0 7 3 0 17 160 Bronze medal
Cho Hou Tang Macau 7 0 0 7 3 0 17 160 Bronze medal
Leonardo Ariel García Morán Mexico 7 1 0 7 2 0 17 160 Bronze medal
Bob Zwetsloot Netherlands 7 2 0 7 1 0 17 160 Bronze medal
Farrell Eldrian Wu Philippines 7 2 0 7 1 0 17 160 Bronze medal
Ognjen Tošić Serbia 7 2 1 6 1 0 17 160 Bronze medal
Thatchanok Khampitak Thailand 7 2 0 7 1 0 17 160 Bronze medal
Dinh Thanh Phong Vo Ukraine 4 5 0 7 1 0 17 160 Bronze medal
Neel Nanda United Kingdom 7 1 0 7 2 0 17 160 Bronze medal
Lucas de Amorin Argentina 6 2 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Albert Gevorgyan Armenia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Arsen Hambardzumyan Armenia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Sergey Nersisyan Armenia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Milica Đukić Bosnia and Herzegovina 6 1 1 7 1 0 16 183 Bronze
medal
Gabriel Toneatti Vercelli Brazil 7 1 1 7 0 0 16 183 Bronze medal
Daniel Cáceres Colombia 7 0 1 7 0 1 16 183 Bronze medal
Nicolás De La Hoz Colombia 7 0 1 7 1 0 16 183 Bronze medal
Ivan Lazarić Croatia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Eigil Fjeldgren Rischel Denmark 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Julien Portier France 4 3 0 6 3 0 16 183 Bronze medal
Ferdinand Wagner Germany 6 1 1 7 1 0 16 183 Bronze medal
Shun Ming Samuel Lee Hong Kong 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Barnabás Janzer Hungary 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Shourya Pandey India 1 7 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Jonathan Mulyawan Woenardi Indonesia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Erlang Wiratama Surya Indonesia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Hirotomo Shinoki Japan 7 2 0 7 0 0 16 183 Bronze medal
Ivan Chan Kai Chin Malaysia 6 1 1 7 1 0 16 183 Bronze medal
Yeoh Zi Song Malaysia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Antonio López Guzmán Mexico 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Pablo Meré Hidalgo Mexico 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Bodrol Olonbaatar Mongolia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Nikola Raicevic Montenegro 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Yuhui Cheng Netherlands 7 2 0 7 0 0 16 183 Bronze medal
Eva van Ammers Netherlands 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Gerardo Sigfredo Fisch Paredes Paraguay 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Nuno Miguel Arala Santos Portugal 7 2 0 7 0 0 16 183 Bronze medal
Zhen Ning David Liu Slovakia 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Yaseen Mowzer South Africa 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Daniel Peter Rutschmann Switzerland 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
Zouhaier Ferchiou Tunisia 5 0 1 7 3 0 16 183 Bronze medal
Alshir Soyunjov Turkmenistan 5 1 0 7 3 0 16 183 Bronze medal
Sardor Bazarbaev Uzbekistan 0 7 1 7 1 0 16 183 Bronze medal
Josef Greilhuber Austria 7 1 0 7 0 0 15 217 Bronze medal
Levi Haunschmid Austria 4 1 0 7 3 0 15 217 Bronze medal
Md Sabbir Rahman Bangladesh 6 0 1 7 1 0 15 217 Bronze medal
Aleksey Gaponenko Belarus 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Rafael Filipe Dos Santos Brazil 3 1 1 7 3 0 15 217 Bronze medal
Pablo González Colombia 7 1 0 6 1 0 15 217 Bronze medal
José Armando Chacón Rodríguez Costa Rica 6 1 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Kevin Gabriel Coto Mora Costa Rica 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Humberto Riverón Valdés Cuba 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Radovan Švarc Czech Republic 4 1 0 7 3 0 15 217 Bronze medal
Mads Bach Villadsen Denmark 7 1 0 7 0 0 15 217 Bronze medal
Joonas Kalda Estonia 7 0 0 7 0 1 15 217 Bronze medal
Panagiotis Misiakos Greece 6 1 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Zsuzsanna Baran Hungary 7 1 0 7 0 0 15 217 Bronze medal
Pranjal Warade India 0 6 1 7 1 0 15 217 Bronze medal
Henry Jayakusuma Indonesia 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Liam Hanany Israel 4 2 1 7 0 1 15 217 Bronze medal
Dor Mezer Israel 7 2 0 4 2 0 15 217 Bronze medal
Alexandr Shakiyev Kazakhstan 4 2 1 7 1 0 15 217 Bronze medal
Andrius Ovsianas Lithuania 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Hou Leong Sio Macau 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Erdenebayar Bayarmagnai Mongolia 4 0 1 7 3 0 15 217 Bronze medal
Xuzhi Zhang New Zealand 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Elvis Alexander Agüero Vera Paraguay 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Albert John Patupat Philippines 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Piotr Pawlak Poland 4 0 7 3 1 0 15 217 Bronze medal
Paweł Piwek Poland 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Henrique Rui Neves Aguiar Portugal 5 1 1 7 1 0 15 217 Bronze medal
Vladimir Cucu Republic of Moldova 6 1 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Andrei-Bogdan Puiu Romania 4 1 0 7 3 0 15 217 Bronze medal
Omar Alrabiah Saudi Arabia 4 2 1 7 1 0 15 217 Bronze medal
Salman Saleh Saudi Arabia 6 1 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Samuel Sládek Slovakia 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Ismael Sierra Spain 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Malte Larsson Sweden 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Tianfang Zhang Sweden 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Horace Chaix Switzerland 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Henning Zhang Switzerland 7 0 0 7 1 0 15 217 Bronze medal
Bozhidar Stevanoski The former Yugoslav Republic of Macedonia 6 0 1 7 1 0 15
217 Bronze medal
Việt Hà Nguyễn Thị Vietnam 3 2 1 7 2 0 15 217 Bronze
medal
Fayssal Saadi Algeria 5 1 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Bruno Perreaux Austria 7 0 0 7 0 0 14 257 Bronze medal
Mahammad Shirinov Azerbaijan 4 2 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Sazid Akhter Turzo Bangladesh 4 0 1 7 2 0 14 257 Bronze medal
Marian Poljak Czech Republic 6 0 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Giorgi Khosroshvili Georgia 7 0 0 7 0 0 14 257 Bronze medal
Giorgi Kldiashvili Georgia 5 0 0 7 2 0 14 257 Bronze medal
Christos Nestor Chachamis Greece 4 0 0 7 3 0 14 257 Bronze medal
Wai Lam Cheung Hong Kong 6 5 0 0 3 0 14 257 Bronze medal
Márk Di Giovanni Hungary 7 1 1 3 1 1 14 257 Bronze medal
Herbert Ilhan Tanujaya Indonesia 4 0 0 7 3 0 14 257 Bronze medal
Takuya Inoue Japan 7 1 0 3 1 2 14 257 Bronze medal
Tan Kin Aun Malaysia 4 0 0 7 3 0 14 257 Bronze medal
Awais Muhammad Chishti Pakistan 4 2 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Roberto Daniel Filizzola Ortiz Paraguay 4 2 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Henry Felén Chávez Peru 4 1 1 7 1 0 14 257 Bronze medal
Francisco Tuna de Andrade Portugal 7 0 0 7 0 0 14 257 Bronze medal
Francisco Proskauer Valerio Puerto Rico 7 0 0 7 0 0 14 257 Bronze medal
Shaden Alshammari Saudi Arabia 7 0 0 4 3 0 14 257 Bronze medal
Patrik Bak Slovakia 1 5 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
David Popović Slovenia 7 0 0 7 0 0 14 257 Bronze medal
Muhammad Hanino Syria 4 2 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Calvin Shao-Huai Hsu Taiwan 7 0 0 6 1 0 14 257 Bronze medal
Kalomidin Klychev Tajikistan 0 6 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Abbos Muhammedov Uzbekistan 4 2 0 7 1 0 14 257 Bronze medal
Jamshid Yakshiev Uzbekistan 0 0 0 7 7 0 14 257 Bronze medal
2015 IPhO
Rank Name Country Theory Expt Total Medal
1 Taehyoung Kim Republic of Korea 30.0 18.3 48.3 Gold
2 Jingyu Zhao People's Republic of China 29.6 18.5 48.1 Gold
3 Deng Pan People's Republic of China 29.6 18.4 48.0 Gold
3 Sol Kim Republic of Korea 29.0 19.0 48.0 Gold
5 Chua Yee Shuen Darren Republic of Singapore 29.1 18.7 47.8 Gold
6 Chenxing Zhang People's Republic of China 29.3 18.2 47.5 Gold
7 Chung-Yao Cheng Chinese Taipei 28.8 18.5 47.3 Gold
8 Aleksei Krasnikov Russia 29.2 18.0 47.2 Gold
9 Hyunsoo Ha Republic of Korea 28.3 17.8 46.1 Gold
10 Joonhwi Kim Republic of Korea 28.1 17.9 46.0 Gold
10 Adam Robert Busis United States of America 27.6 18.4 46.0 Gold
12 Xinyu Wang People's Republic of China 28.1 17.7 45.8 Gold
13 Akihiro Watanabe Japan 28.6 17.0 45.6 Gold
14 Vu Thanh Trung Nam Vietnam 28.5 17.0 45.5 Gold
15 Zachary Bogorad United States of America 26.9 18.5 45.4 Gold
16 Yu-Chia Lin Chinese Taipei 27.8 17.2 45.0 Gold
16 Mohammadhossein Darestanifarahani Islamic Republic of Iran 27.3 17.7 45.0
Gold
18 Dan Stefan Eniceicu Romania 29.8 15.1 44.9 Gold
18 Lingbang Zhu People's Republic of China 29.4 15.5 44.9 Gold
20 Yi-Lin Tsao Chinese Taipei 27.0 17.2 44.2 Gold
21 Pei-Kai Tsai Chinese Taipei 28.1 15.7 43.8 Gold
22 Yat Wong Hong Kong 26.4 17.2 43.6 Gold
23 Phum Siriviboon Thailand 27.2 16.3 43.5 Gold
24 Ali Shirali Islamic Republic of Iran 26.7 16.5 43.2 Gold
24 Georgii Korepanov Russia 24.4 18.8 43.2 Gold
26 Adam Sebastian Kucz Poland 27.8 15.3 43.1 Gold
26 Dmitrii Tatarkin Russia 24.5 18.6 43.1 Gold
28 Ching Yin Lui Hong Kong 29.5 13.4 42.9 Gold
29 Nguyen Cong Thanh Vietnam 29.2 13.6 42.8 Gold
30 Shun Leung Frankie Lam Hong Kong 26.8 15.8 42.6 Gold
30 Daulet Kurmantayev Republic of Kazakhstan 26.1 16.5 42.6 Gold
32 Tudor Costel Cretu Romania 27.9 14.6 42.5 Gold
32 Dinh Thi Huong Thao Vietnam 29.2 13.3 42.5 Gold
34 Anton Igorevich Talkachov Belarus 25.3 17.1 42.4 Gold
35 Saranesh Thanika Prembabu United States of America 28.7 13.6 42.3 Gold
36 Taavet Kalda Estonia 23.8 18.4 42.2 Gold
36 Kirill Voronin Russia 27.1 15.1 42.2 Gold
36 Kevin Q Li United States of America 27.0 15.2 42.2 Gold
39 Jason Lu United States of America 25.4 16.6 42.0 Silver
40 Botond Oreg Hungary 25.6 16.3 41.9 Silver
40 Ivan Uteshev Russia 26.9 15.0 41.9 Silver
42 Chih-Hsiang Yang Chinese Taipei 27.1 14.7 41.8 Silver
43 Yuk Wong Hong Kong 24.1 17.3 41.4 Silver
44 Garett Tok Em Liang Republic of Singapore 27.4 13.8 41.2 Silver
45 Peter Yuen Ho Hin Republic of Singapore 26.9 14.2 41.1 Silver
46 Joel Tan Shi Quan Republic of Singapore 26.4 14.6 41.0 Silver
47 Gowtham Amirthya Neppoleon India 26.3 14.6 40.9 Silver
47 Seou Choi Republic of Korea 24.9 16.0 40.9 Silver
49 Qingyue Wu Canada 22.9 17.9 40.8 Silver
50 Oleksii Mikulenko Ukraine 26.3 14.4 40.7 Silver
51 Nguyen Ngoc Khanh Vietnam 26.2 14.4 40.6 Silver
52 Ali Fathi Islamic Republic of Iran 26.7 13.7 40.4 Silver
52 Wai Ting Tai Hong Kong 26.5 13.9 40.4 Silver
54 Cristian Alexandru Frunza Romania 24.2 16.1 40.3 Silver
55 Seyed Mohammad Javad Tabatabaei Yazdi Islamic Republic of Iran 28.5 11.2
39.7 Silver
55 Watchara Sornwanee Thailand 25.8 13.9 39.7 Silver
57 Vincent Peter Grande Germany 24.5 14.9 39.4 Silver
58 Mohammadali Khademsohi Islamic Republic of Iran 25.6 13.6 39.2 Silver
59 Hugo Herdianto Indonesia 26.4 12.1 38.5 Silver
59 Abhijatmedhi Chotrattanapituk Thailand 23.8 14.7 38.5 Silver
61 Andras Holczer Hungary 22.5 15.7 38.2 Silver
62 Hrant Armen Topchyan Armenia 22.4 15.7 38.1 Silver
63 Sri Eswar Sai Prakash Reddy Pabatireddy India 27.9 10.1 38.0 Silver
63 Joshua Lim Yong Kiat Republic of Singapore 24.1 13.9 38.0 Silver
63 Oleksandr Shumaiev Ukraine 24.2 13.8 38.0 Silver
66 Sheshansh Agrawal India 28.7 9.1 37.8 Silver
66 Edgar Ara Vardanyan Armenia 23.5 14.3 37.8 Silver
68 Sompob Shanokprasith Thailand 23.6 14.1 37.7 Silver
69 Kevin Limanta Indonesia 25.2 11.9 37.1 Silver
70 Kristof Sal Hungary 19.7 17.2 36.9 Silver
