w********9 发帖数: 8613 | | w********9 发帖数: 8613 | | w********9 发帖数: 8613 | 3 第1数据列到第3数据列是2019年到2021年3年的增长率
第4列是世界银行本月报的今年预期增长率
第5列是2020年到2022年有新冠疫情的3年的预期增长率
World 2.6 -3.3 5.7 2.9 5.1
Advanced economies 1.7 -4.6 5.1 2.6 2.8
United States 2.3 -3.4 5.7 2.5 4.6
Euro area 1.6 -6.4 5.4 2.5 1.1
Japan -0.2 -4.6 1.7 1.7 -1.4
Emerging market and developing economies 3.8 -1.6 6.6
3.4 8.4
East Asia and Pacific 5.8 1.2 7.2 4.4 13.2
Cambodia 7.1 -3.1 3 4.5 4.2
China 6 2.2 8.1 4.3 15.2
Fiji -0.4 -15.7 -4.1 6.3 -14.1
Indonesia 5 -2.1 3.7 5.1 6.6
Kiribati 3.9 -0.5 1.5 1.8 2.8
Lao PDR 5.5 0.5 2.5 3.8 6.9
Malaysia 4.4 -5.6 3.1 5.5 2.6
Marshall Islands3 6.6 -2.2 -2.5 3 -1.8
Micronesia, Fed. Sts.3 1.2 -1.8 -3.2 0.4 -4.6
Mongolia 5 -4.4 1.4 2.5 -0.7
Myanmar3 6 6.8 3.2 -18 .. #VALUE!
Nauru3 1 1.1 1.5 0.9 3.5
Palau3 -1.8 -9.7 -17.1 7.2 -19.8
Papua New Guinea 5.9 -3.5 1 4 1.3
Philippines 6.1 -9.6 5.6 5.7 0.9
Samoa3 4.4 -2.6 -8.1 -0.3 -10.8
Solomon Islands 1.2 -4.3 0.1 -2.9 -7
Thailand 2.2 -6.2 1.6 2.9 -2
Timor-Leste 1.8 -8.6 1.6 2.4 -5
Tonga3 0.7 0.7 -2.7 -1.6 -3.6
Tuvalu 13.9 4.4 2.5 3.5 10.7
Vanuatu 3.9 -6.8 1.2 2 -3.8
Vietnam 7 2.9 2.6 5.8 11.6
Europe and Central Asia 2.7 -1.9 6.5 -2.9 1.4
Albania 2.2 -3.5 8.5 3.2 8
Armenia 7.6 -7.2 5.7 3.5 1.5
Azerbaijan 2.5 -4.3 5.6 2.7 3.7
Belarus 1.4 -0.9 2.3 -6.5 -5.3
Bosnia and Herzegovina5 2.8 -3.1 7.1 2.7 6.5
Bulgaria 4 -4.4 4.2 2.6 2.2
Croatia 3.5 -8.1 10.4 3.8 5.3
Georgia 5 -6.8 10.6 5.5 8.7
Hungary 4.6 -4.5 7.1 4.6 6.9
Kazakhstan 4.5 -2.5 4 2 3.4
Kosovo 4.8 -5.3 9.1 3.9 7.3
Kyrgyz Republic 4.6 -8.4 3.6 -2 -7.1
Moldova 3.7 -7.4 13.9 -0.4 5
Montenegro 4.1 -15.3 12.4 3.6 -1.4
North Macedonia 3.9 -6.1 4 2.7 0.2
Poland 4.7 -2.2 5.9 3.9 7.6
Romania 4.2 -3.7 5.9 2.9 4.9
Russian Federation 2.2 -2.7 4.7 -8.9 -7.2
Serbia 4.3 -0.9 7.4 3.2 9.8
Tajikistan 7.4 4.4 9.2 -0.4 13.5
Turkey 0.9 1.8 11 2.3 15.5
Ukraine 3.2 -3.8 3.4 -45.1 -45.4
Uzbekistan 5.7 1.9 7.4 4.3 14.1
Latin America and the Caribbean 0.8 -6.4 6.7 2.5
2.3
Argentina -2 -9.9 10.3 4.5 3.8
Bahamas, The 0.7 -14.5 5.6 6 -4.3
Barbados -1.3 -13.7 1.4 11.2 -2.7
Belize 2 -16.7 9.8 5.7 -3.4
Bolivia 2.2 -8.7 6.1 3.9 0.6
Brazil 1.2 -3.9 4.6 1.5 2
Chile 0.8 -6 11.7 1.7 6.7
Colombia 3.2 -7 10.6 5.4 8.4
Costa Rica 2.4 -4.1 7.6 3.4 6.6
Dominica 5.5 -11 3.7 6.8 -1.5
Dominican Republic 5.1 -6.7 12.3 5 10
Ecuador 0 -7.8 4.4 3.7 -0.2
El Salvador 2.6 -8 10.7 2.7 4.5
Grenada 0.7 -13.8 5.3 3.8 -5.8
Guatemala 4 -1.8 8 3.4 9.6
Guyana 5.4 43.5 19.9 47.9 154.4
Haiti3 -1.7 -3.3 -1.8 -0.4 -5.5
Honduras 2.7 -9 12.5 3.1 5.5
Jamaica2 0.9 -10 4.6 3.2 -2.9
Mexico -0.2 -8.2 4.8 1.7 -2.2
Nicaragua -3.8 -1.8 10.3 2.9 11.4
Panama 3 -17.9 15.3 6.3 0.6
Paraguay -0.4 -0.8 4.2 0.7 4
Peru 2.2 -11 13.3 3.1 3.9
St. Lucia -0.1 -20.4 6.6 6.4 -9.8
St. Vincent and the Grenadines 0.4 -5.3 -2.8 3.7
-4.6
Suriname 1.1 -15.9 -3.5 1.8 -17.4
Uruguay 0.4 -6.1 4.4 3.3 1.2
Middle East and North Africa 0.9 -3.7 3.4 5.3 4.8
Algeria 1 -5.1 3.9 3.2 1.7
Bahrain 2.2 -4.9 2.2 3.5 0.5
Djibouti 7.8 0.5 4.3 3.3 8.2
Egypt, Arab Rep.3 5.6 3.6 3.3 6.1 13.5
Iran, Islamic Rep.3 -6.8 3.4 4.1 3.7 11.6
Iraq 5.5 -11.3 2.8 8.8 -0.8
Jordan 2 -1.6 2.2 2.1 2.6
Kuwait -0.6 -8.9 2.3 5.7 -1.5
Lebanon6 -7.2 -21.4 -10.5 -6.5 -34.3
Libya6 2.5 -31.3 99.3 .. #VALUE!
Morocco 2.6 -6.3 7.4 1.1 1.7
Oman -0.8 -2.8 2.1 5.6 4.7
Qatar 0.8 -3.6 1.5 4.9 2.6
Saudi Arabia 0.3 -4.1 3.2 7 5.8
Syrian Arab Republic6 3.7 1.3 -2.1 -2.6 -3.5
Tunisia 1.3 -8.7 3.1 3 -3.1
United Arab Emirates 3.4 -6.1 2.8 4.7 1
West Bank and Gaza 1.4 -11.3 7.1 3.7 -1.5
Yemen, Rep.6 1.4 -8.5 -2.1 0.8 -9.8
South Asia 4.1 -4.5 7.6 6.8 9.7
Afghanistan6 3.9 -1.9 .. .. #VALUE!
Bangladesh3 4 7.9 3.4 6.9 6.4 17.6
Bhutan3 4 4.4 -2.4 -3.7 4.4 -1.9
India3 4 3.7 -6.6 8.7 7.5 9.1
Maldives 6.9 -33.5 31 7.6 -6.3
Nepal3 4 6.7 -2.1 1.8 3.7 3.3
Pakistan3 4 3.1 -0.9 5.7 4.3 9.2
Sri Lanka 2.3 -3.6 3.7 -7.8 -7.9
Sub-Saharan Africa 2.6 -2 4.2 3.7 5.8
Angola -0.7 -5.2 0.7 3.1 -1.6
Benin 6.9 3.8 7.2 5.9 17.8
Botswana 3 -8.5 12.1 4.1 6.7
Burkina Faso 5.7 1.9 7 4.8 14.2
Burundi 1.8 0.3 1.8 2.5 4.6
Cabo Verde 5.7 -14.8 7.1 5.5 -3.8
Cameroon 3.7 0.5 3.5 4 8.1
Central African Republic 3.1 0.9 0.9 3.2 5
Chad 3.2 -1.6 -1.2 2.8 -0.1
Comoros 1.8 -0.3 2.4 2.8 4.9
Congo, Dem. Rep. 4.4 1.7 5.7 6 13.9
Congo, Rep. -0.1 -6.2 -3.5 3.5 -6.4
Côte d'Ivoire 6.2 2 7 5.7 15.3
Equatorial Guinea -6 -4.9 -1.6 1.8 -4.8
Eritrea 3.8 -0.6 2.9 4.7 7
Eswatini 2.6 -1.9 3.1 2 3.1
Ethiopia3 9 6.1 6.3 3.3 16.5
Gabon 3.9 -1.8 1.5 3.3 2.9
Gambia, The 6.2 -0.2 5.6 5.6 11.2
Ghana 6.5 0.4 5.4 5.5 11.6
Guinea 5.6 4.6 3.1 4.3 12.4
Guinea-Bissau 4.5 1.5 3.8 3.5 9
Kenya 5 -0.3 7.5 5.5 13
Lesotho 2.6 -6.5 1.6 2.3 -2.9
Liberia -2.9 -3 4 4.4 5.3
Madagascar 4.4 -7.1 4.4 2.6 -0.5
Malawi 5.4 0.8 2.8 2.1 5.7
Mali 4.8 -1.2 3.1 3.3 5.2
Mauritania 5.3 -0.9 2.4 4.5 6
Mauritius 3 -14.9 3.9 5.9 -6.4
Mozambique 2.3 -1.2 2.2 3.6 4.6
Namibia -0.9 -8.5 0.8 2.9 -5.1
Niger 5.9 3.6 1.4 5.2 10.5
Nigeria 2.2 -1.8 3.6 3.4 5.1
Rwanda 9.5 -3.4 10.9 6.8 14.4
São Tomé and Príncipe 2.2 3.1 1.8 2.8 7.8
Senegal 4.6 1.3 6.1 4.4 12.2
Seychelles 2 -13.3 7.9 4.6 -2.2
Sierra Leone 5.3 -2 3.1 3.9 4.9
South Africa 0.1 -6.4 4.9 2.1 0.2
South Sudan3 3.2 9.5 -5.1 -0.8 3
Sudan -2.2 -3.6 0.1 0.7 -2.9
Tanzania 5.8 2 4.3 5.3 12
Togo7 5.5 1.8 5.1 5 12.3
Uganda3 6.4 3 3.4 3.7 10.4
Zambia 1.4 -3 3.6 3.3 3.8
Zimbabwe -6.1 -6.2 5.8 3.7 2.9 | w********9 发帖数: 8613 | 4 同样的数据
按最被关注的3年的预期增长率排序
(也就是按最后1列。。。)
Myanmar3 6 6.8 3.2 -18 .. #VALUE!
Libya6 2.5 -31.3 99.3 .. #VALUE!
Afghanistan6 3.9 -1.9 .. .. #VALUE!
Guyana 5.4 43.5 19.9 47.9 154.4
Benin 6.9 3.8 7.2 5.9 17.8
Bangladesh3 4 7.9 3.4 6.9 6.4 17.6
Ethiopia3 9 6.1 6.3 3.3 16.5
Turkey 0.9 1.8 11 2.3 15.5
Côte d'Ivoire 6.2 2 7 5.7 15.3
China 6 2.2 8.1 4.3 15.2
Rwanda 9.5 -3.4 10.9 6.8 14.4
Burkina Faso 5.7 1.9 7 4.8 14.2
Uzbekistan 5.7 1.9 7.4 4.3 14.1
Congo, Dem. Rep. 4.4 1.7 5.7 6 13.9
Tajikistan 7.4 4.4 9.2 -0.4 13.5
Egypt, Arab Rep.3 5.6 3.6 3.3 6.1 13.5
East Asia and Pacific 5.8 1.2 7.2 4.4 13.2
Kenya 5 -0.3 7.5 5.5 13
Guinea 5.6 4.6 3.1 4.3 12.4
Togo7 5.5 1.8 5.1 5 12.3
Senegal 4.6 1.3 6.1 4.4 12.2
Tanzania 5.8 2 4.3 5.3 12
Vietnam 7 2.9 2.6 5.8 11.6
Iran, Islamic Rep.3 -6.8 3.4 4.1 3.7 11.6
Ghana 6.5 0.4 5.4 5.5 11.6
Nicaragua -3.8 -1.8 10.3 2.9 11.4
Gambia, The 6.2 -0.2 5.6 5.6 11.2
Tuvalu 13.9 4.4 2.5 3.5 10.7
Niger 5.9 3.6 1.4 5.2 10.5
Uganda3 6.4 3 3.4 3.7 10.4
Dominican Republic 5.1 -6.7 12.3 5 10
Serbia 4.3 -0.9 7.4 3.2 9.8
South Asia 4.1 -4.5 7.6 6.8 9.7
Guatemala 4 -1.8 8 3.4 9.6
Pakistan3 4 3.1 -0.9 5.7 4.3 9.2
India3 4 3.7 -6.6 8.7 7.5 9.1
Guinea-Bissau 4.5 1.5 3.8 3.5 9
Georgia 5 -6.8 10.6 5.5 8.7
Emerging market and developing economies 3.8 -1.6 6.6
3.4 8.4
Colombia 3.2 -7 10.6 5.4 8.4
Djibouti 7.8 0.5 4.3 3.3 8.2
Cameroon 3.7 0.5 3.5 4 8.1
Albania 2.2 -3.5 8.5 3.2 8
São Tomé and Príncipe 2.2 3.1 1.8 2.8 7.8
Poland 4.7 -2.2 5.9 3.9 7.6
Kosovo 4.8 -5.3 9.1 3.9 7.3
Eritrea 3.8 -0.6 2.9 4.7 7
Lao PDR 5.5 0.5 2.5 3.8 6.9
Hungary 4.6 -4.5 7.1 4.6 6.9
Chile 0.8 -6 11.7 1.7 6.7
Botswana 3 -8.5 12.1 4.1 6.7
Indonesia 5 -2.1 3.7 5.1 6.6
Costa Rica 2.4 -4.1 7.6 3.4 6.6
Bosnia and Herzegovina5 2.8 -3.1 7.1 2.7 6.5
Mauritania 5.3 -0.9 2.4 4.5 6
Saudi Arabia 0.3 -4.1 3.2 7 5.8
Sub-Saharan Africa 2.6 -2 4.2 3.7 5.8
Malawi 5.4 0.8 2.8 2.1 5.7
Honduras 2.7 -9 12.5 3.1 5.5
Croatia 3.5 -8.1 10.4 3.8 5.3
Liberia -2.9 -3 4 4.4 5.3
Mali 4.8 -1.2 3.1 3.3 5.2
World 2.6 -3.3 5.7 2.9 5.1
Nigeria 2.2 -1.8 3.6 3.4 5.1
Moldova 3.7 -7.4 13.9 -0.4 5
Central African Republic 3.1 0.9 0.9 3.2 5
Romania 4.2 -3.7 5.9 2.9 4.9
Comoros 1.8 -0.3 2.4 2.8 4.9
Sierra Leone 5.3 -2 3.1 3.9 4.9
Middle East and North Africa 0.9 -3.7 3.4 5.3 4.8
Oman -0.8 -2.8 2.1 5.6 4.7
United States 2.3 -3.4 5.7 2.5 4.6
Burundi 1.8 0.3 1.8 2.5 4.6
Mozambique 2.3 -1.2 2.2 3.6 4.6
El Salvador 2.6 -8 10.7 2.7 4.5
Cambodia 7.1 -3.1 3 4.5 4.2
Paraguay -0.4 -0.8 4.2 0.7 4
Peru 2.2 -11 13.3 3.1 3.9
Argentina -2 -9.9 10.3 4.5 3.8
Zambia 1.4 -3 3.6 3.3 3.8
Azerbaijan 2.5 -4.3 5.6 2.7 3.7
Nauru3 1 1.1 1.5 0.9 3.5
Kazakhstan 4.5 -2.5 4 2 3.4
Nepal3 4 6.7 -2.1 1.8 3.7 3.3
Eswatini 2.6 -1.9 3.1 2 3.1
South Sudan3 3.2 9.5 -5.1 -0.8 3
Gabon 3.9 -1.8 1.5 3.3 2.9
Zimbabwe -6.1 -6.2 5.8 3.7 2.9
Advanced economies 1.7 -4.6 5.1 2.6 2.8
Kiribati 3.9 -0.5 1.5 1.8 2.8
Malaysia 4.4 -5.6 3.1 5.5 2.6
Jordan 2 -1.6 2.2 2.1 2.6
Qatar 0.8 -3.6 1.5 4.9 2.6
Latin America and the Caribbean 0.8 -6.4 6.7 2.5
2.3
Bulgaria 4 -4.4 4.2 2.6 2.2
Brazil 1.2 -3.9 4.6 1.5 2
Algeria 1 -5.1 3.9 3.2 1.7
Morocco 2.6 -6.3 7.4 1.1 1.7
Armenia 7.6 -7.2 5.7 3.5 1.5
Europe and Central Asia 2.7 -1.9 6.5 -2.9 1.4
Papua New Guinea 5.9 -3.5 1 4 1.3
Uruguay 0.4 -6.1 4.4 3.3 1.2
Euro area 1.6 -6.4 5.4 2.5 1.1
United Arab Emirates 3.4 -6.1 2.8 4.7 1
Philippines 6.1 -9.6 5.6 5.7 0.9
Bolivia 2.2 -8.7 6.1 3.9 0.6
Panama 3 -17.9 15.3 6.3 0.6
Bahrain 2.2 -4.9 2.2 3.5 0.5
North Macedonia 3.9 -6.1 4 2.7 0.2
South Africa 0.1 -6.4 4.9 2.1 0.2
Chad 3.2 -1.6 -1.2 2.8 -0.1
Ecuador 0 -7.8 4.4 3.7 -0.2
Madagascar 4.4 -7.1 4.4 2.6 -0.5
Mongolia 5 -4.4 1.4 2.5 -0.7
Iraq 5.5 -11.3 2.8 8.8 -0.8
Japan -0.2 -4.6 1.7 1.7 -1.4
Montenegro 4.1 -15.3 12.4 3.6 -1.4
Dominica 5.5 -11 3.7 6.8 -1.5
Kuwait -0.6 -8.9 2.3 5.7 -1.5
West Bank and Gaza 1.4 -11.3 7.1 3.7 -1.5
Angola -0.7 -5.2 0.7 3.1 -1.6
Marshall Islands3 6.6 -2.2 -2.5 3 -1.8
Bhutan3 4 4.4 -2.4 -3.7 4.4 -1.9
Thailand 2.2 -6.2 1.6 2.9 -2
Mexico -0.2 -8.2 4.8 1.7 -2.2
Seychelles 2 -13.3 7.9 4.6 -2.2
Barbados -1.3 -13.7 1.4 11.2 -2.7
Jamaica2 0.9 -10 4.6 3.2 -2.9
Lesotho 2.6 -6.5 1.6 2.3 -2.9
Sudan -2.2 -3.6 0.1 0.7 -2.9
Tunisia 1.3 -8.7 3.1 3 -3.1
Belize 2 -16.7 9.8 5.7 -3.4
Syrian Arab Republic6 3.7 1.3 -2.1 -2.6 -3.5
Tonga3 0.7 0.7 -2.7 -1.6 -3.6
Vanuatu 3.9 -6.8 1.2 2 -3.8
Cabo Verde 5.7 -14.8 7.1 5.5 -3.8
Bahamas, The 0.7 -14.5 5.6 6 -4.3
Micronesia, Fed. Sts.3 1.2 -1.8 -3.2 0.4 -4.6
St. Vincent and the Grenadines 0.4 -5.3 -2.8 3.7
-4.6
Equatorial Guinea -6 -4.9 -1.6 1.8 -4.8
Timor-Leste 1.8 -8.6 1.6 2.4 -5
Namibia -0.9 -8.5 0.8 2.9 -5.1
Belarus 1.4 -0.9 2.3 -6.5 -5.3
Haiti3 -1.7 -3.3 -1.8 -0.4 -5.5
Grenada 0.7 -13.8 5.3 3.8 -5.8
Maldives 6.9 -33.5 31 7.6 -6.3
Congo, Rep. -0.1 -6.2 -3.5 3.5 -6.4
Mauritius 3 -14.9 3.9 5.9 -6.4
Solomon Islands 1.2 -4.3 0.1 -2.9 -7
Kyrgyz Republic 4.6 -8.4 3.6 -2 -7.1
Russian Federation 2.2 -2.7 4.7 -8.9 -7.2
Sri Lanka 2.3 -3.6 3.7 -7.8 -7.9
St. Lucia -0.1 -20.4 6.6 6.4 -9.8
Yemen, Rep.6 1.4 -8.5 -2.1 0.8 -9.8
Samoa3 4.4 -2.6 -8.1 -0.3 -10.8
Fiji -0.4 -15.7 -4.1 6.3 -14.1
Suriname 1.1 -15.9 -3.5 1.8 -17.4
Palau3 -1.8 -9.7 -17.1 7.2 -19.8
Lebanon6 -7.2 -21.4 -10.5 -6.5 -34.3
Ukraine 3.2 -3.8 3.4 -45.1 -45.4 |
|