由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 最新102个股票预测(昨晚20130618的结果)
相关主题
既轻松,又暴利的墙街股市提款员临时工大招聘。 (转载)对与错 ztt
$$$ *** 疯狂大赠送最新(2013年4月24日晚)股票提款机101台 *** $$$这几天菠菜都输了,看来随大流也不行呀。
股神杯第三届单周选股大赛AA的ER对明天的大盘冲击有多大?
今天watch list上绿的股票请教,是不是AA可以作中长线了?
2014年我看好的tech和service股前30多少人今天看涨了? (我是看涨的)
要长期持股(5-30年),请推荐股票需要修正算法了
Do u know what a golden parachute looks like!大家觉得uaua周一会怎么走
这里面有宝没有一看版面这么多看跌的
相关话题的讨论汇总
话题: 20130618话题: 看跌话题: 看涨话题: 20130607话题: lly
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
M*****8
发帖数: 17722
1
20130618 AAPL: 看涨如果 <~ 419.76[426.15]; 看跌如果 >~ [445.30]451.69
20130618 ABT: 看涨如果 <~ 36.20[ 36.53]; 看跌如果 >~ [ 37.55] 37.89
20130618 ACN: 看涨如果 <~ 79.78[ 80.57]; 看跌如果 >~ [ 82.96] 83.76
20130618 AEP: 看涨如果 <~ 44.39[ 44.76]; 看跌如果 >~ [ 45.89] 46.27
20130618 AIG: 看涨如果 <~ 44.37[ 45.12]; 看跌如果 >~ [ 47.37] 48.12
20130618 ALL: 看涨如果 <~ 45.95[ 46.41]; 看跌如果 >~ [ 47.78] 48.24
20130618 AMGN: 看涨如果 <~ 94.31[ 95.75]; 看跌如果 >~ [100.07]101.51
20130618 AMZN: 看涨如果 <~ 264.67[268.95]; 看跌如果 >~ [281.80]286.09
20130618 APA: 看涨如果 <~ 83.98[ 85.20]; 看跌如果 >~ [ 88.86] 90.08
20130618 APC: 看涨如果 <~ 82.74[ 84.15]; 看跌如果 >~ [ 88.37] 89.78
20130618 AXP: 看涨如果 <~ 72.28[ 73.18]; 看跌如果 >~ [ 75.88] 76.78
20130618 BA: 看涨如果 <~ 100.54[101.50]; 看跌如果 >~ [104.37]105.33
20130618 BAC: 看涨如果 <~ 12.83[ 13.01]; 看跌如果 >~ [ 13.55] 13.73
20130618 BAX: 看涨如果 <~ 69.25[ 69.85]; 看跌如果 >~ [ 71.63] 72.23
20130618 BHI: 看涨如果 <~ 45.52[ 46.05]; 看跌如果 >~ [ 47.65] 48.18
20130618 BK: 看涨如果 <~ 28.67[ 29.09]; 看跌如果 >~ [ 30.34] 30.75
20130618 BMY: 看涨如果 <~ 45.44[ 46.04]; 看跌如果 >~ [ 47.84] 48.44
20130618 BRK.B: 看涨如果 <~ 113.21[114.00]; 看跌如果 >~ [116.34]117.13
20130618 C: 看涨如果 <~ 48.71[ 49.30]; 看跌如果 >~ [ 51.07] 51.66
20130618 CAT: 看涨如果 <~ 83.54[ 84.45]; 看跌如果 >~ [ 87.19] 88.10
20130618 CL: 看涨如果 <~ 38.51[ 42.78]; 看跌如果 >~ [ 55.60] 59.88
20130618 CMCSA: 看涨如果 <~ 38.76[ 39.13]; 看跌如果 >~ [ 40.24] 40.61
20130618 COF: 看涨如果 <~ 60.92[ 61.55]; 看跌如果 >~ [ 63.45] 64.09
20130618 COP: 看涨如果 <~ 59.99[ 60.63]; 看跌如果 >~ [ 62.57] 63.22
20130618 COST: 看涨如果 <~ 109.35[110.18]; 看跌如果 >~ [112.67]113.50
20130618 CSCO: 看涨如果 <~ 23.91[ 24.34]; 看跌如果 >~ [ 25.63] 26.07
20130618 CVS: 看涨如果 <~ 58.29[ 58.78]; 看跌如果 >~ [ 60.26] 60.75
20130618 CVX: 看涨如果 <~ 118.48[119.53]; 看跌如果 >~ [122.66]123.71
20130618 DD: 看涨如果 <~ 52.51[ 53.19]; 看跌如果 >~ [ 55.23] 55.91
20130618 DELL: 看涨如果 <~ 13.04[ 13.16]; 看跌如果 >~ [ 13.52] 13.65
20130618 DIS: 看涨如果 <~ 62.55[ 63.23]; 看跌如果 >~ [ 65.26] 65.94
20130618 DOW: 看涨如果 <~ 33.55[ 34.06]; 看跌如果 >~ [ 35.57] 36.08
20130618 DVN: 看涨如果 <~ 53.70[ 54.45]; 看跌如果 >~ [ 56.70] 57.46
20130618 EBAY: 看涨如果 <~ 49.15[ 49.95]; 看跌如果 >~ [ 52.34] 53.14
20130618 EMC: 看涨如果 <~ 24.19[ 24.49]; 看跌如果 >~ [ 25.37] 25.66
20130618 EMR: 看涨如果 <~ 55.33[ 55.93]; 看跌如果 >~ [ 57.72] 58.31
20130618 EXC: 看涨如果 <~ 28.69[ 29.18]; 看跌如果 >~ [ 30.66] 31.15
20130618 F: 看涨如果 <~ 15.18[ 15.38]; 看跌如果 >~ [ 15.98] 16.18
20130618 FCX: 看涨如果 <~ 27.98[ 28.55]; 看跌如果 >~ [ 30.25] 30.82
20130618 FDX: 看涨如果 <~ 97.69[ 99.12]; 看跌如果 >~ [103.42]104.85
20130618 FSLR: 看涨如果 <~ 40.68[ 43.31]; 看跌如果 >~ [ 51.19] 53.82
20130618 GD: 看涨如果 <~ 75.62[ 76.89]; 看跌如果 >~ [ 80.73] 82.00
20130618 GE: 看涨如果 <~ 23.12[ 23.38]; 看跌如果 >~ [ 24.15] 24.41
20130618 GILD: 看涨如果 <~ 49.24[ 50.20]; 看跌如果 >~ [ 53.06] 54.02
20130618 GM: 看涨如果 <~ 33.47[ 33.98]; 看跌如果 >~ [ 35.51] 36.02
20130618 GOOG: 看涨如果 <~ 863.30[873.02]; 看跌如果 >~ [902.19]911.91
20130618 GS: 看涨如果 <~ 159.88[162.08]; 看跌如果 >~ [168.68]170.88
20130618 HAL: 看涨如果 <~ 41.82[ 42.51]; 看跌如果 >~ [ 44.57] 45.26
20130618 HD: 看涨如果 <~ 74.80[ 75.46]; 看跌如果 >~ [ 77.45] 78.12
20130607 HNZ: 看涨如果 <~ 71.98[ 72.08]; 看跌如果 >~ [ 72.39] 72.49
20130618 HON: 看涨如果 <~ 77.78[ 78.49]; 看跌如果 >~ [ 80.62] 81.34
20130618 HPQ: 看涨如果 <~ 23.68[ 24.30]; 看跌如果 >~ [ 26.13] 26.74
20130618 IBM: 看涨如果 <~ 189.67[193.56]; 看跌如果 >~ [205.24]209.13
20130618 INTC: 看涨如果 <~ 24.60[ 24.85]; 看跌如果 >~ [ 25.62] 25.87
20130618 JNJ: 看涨如果 <~ 83.60[ 84.20]; 看跌如果 >~ [ 86.01] 86.62
20130618 JPM: 看涨如果 <~ 52.87[ 53.42]; 看跌如果 >~ [ 55.07] 55.63
20130618 KO: 看涨如果 <~ 39.54[ 39.87]; 看跌如果 >~ [ 40.85] 41.18
20130618 LLY: 看涨如果 <~ 50.62[ 51.10]; 看跌如果 >~ [ 52.55] 53.03
20130618 LMT: 看涨如果 <~ 106.35[107.06]; 看跌如果 >~ [109.22]109.94
20130618 LOW: 看涨如果 <~ 40.13[ 40.70]; 看跌如果 >~ [ 42.39] 42.95
20130618 MA: 看涨如果 <~ 564.54[569.68]; 看跌如果 >~ [585.11]590.25
20130618 MCD: 看涨如果 <~ 96.76[ 97.46]; 看跌如果 >~ [ 99.55]100.25
20130618 MDT: 看涨如果 <~ 52.07[ 52.44]; 看跌如果 >~ [ 53.56] 53.93
20130618 MET: 看涨如果 <~ 43.68[ 44.44]; 看跌如果 >~ [ 46.70] 47.45
20130618 MMM: 看涨如果 <~ 109.35[110.26]; 看跌如果 >~ [112.97]113.87
20130618 MO: 看涨如果 <~ 35.31[ 35.54]; 看跌如果 >~ [ 36.23] 36.47
20130618 MON: 看涨如果 <~ 102.14[103.69]; 看跌如果 >~ [108.31]109.86
20130618 MRK: 看涨如果 <~ 46.03[ 46.64]; 看跌如果 >~ [ 48.48] 49.09
20130618 MS: 看涨如果 <~ 25.36[ 25.81]; 看跌如果 >~ [ 27.15] 27.60
20130618 MSFT: 看涨如果 <~ 33.64[ 34.10]; 看跌如果 >~ [ 35.48] 35.94
20130618 NKE: 看涨如果 <~ 60.29[ 60.76]; 看跌如果 >~ [ 62.17] 62.65
20130618 NOV: 看涨如果 <~ 68.20[ 69.12]; 看跌如果 >~ [ 71.86] 72.78
20130618 NSC: 看涨如果 <~ 74.80[ 75.58]; 看跌如果 >~ [ 77.94] 78.72
20130618 NWSA: 看涨如果 <~ 30.73[ 31.07]; 看跌如果 >~ [ 32.09] 32.43
20130618 ORCL: 看涨如果 <~ 33.67[ 34.01]; 看跌如果 >~ [ 35.02] 35.36
20130618 OXY: 看涨如果 <~ 90.86[ 91.99]; 看跌如果 >~ [ 95.37] 96.50
20130618 PEP: 看涨如果 <~ 81.00[ 81.45]; 看跌如果 >~ [ 82.78] 83.23
20130618 PFE: 看涨如果 <~ 28.25[ 28.54]; 看跌如果 >~ [ 29.41] 29.69
20130618 PG: 看涨如果 <~ 75.33[ 76.26]; 看跌如果 >~ [ 79.06] 79.99
20130618 PM: 看涨如果 <~ 90.70[ 91.35]; 看跌如果 >~ [ 93.30] 93.95
20130618 QCOM: 看涨如果 <~ 60.03[ 60.67]; 看跌如果 >~ [ 62.58] 63.21
20130618 RTN: 看涨如果 <~ 66.57[ 67.12]; 看跌如果 >~ [ 68.75] 69.30
20130618 SBUX: 看涨如果 <~ 65.51[ 66.00]; 看跌如果 >~ [ 67.44] 67.93
20130618 SLB: 看涨如果 <~ 70.45[ 71.28]; 看跌如果 >~ [ 73.77] 74.60
20130618 SO: 看涨如果 <~ 43.77[ 44.03]; 看跌如果 >~ [ 44.84] 45.11
20130618 SPG: 看涨如果 <~ 159.27[161.38]; 看跌如果 >~ [167.70]169.81
20130618 T: 看涨如果 <~ 35.12[ 35.45]; 看跌如果 >~ [ 36.45] 36.78
20130618 TGT: 看涨如果 <~ 68.27[ 68.74]; 看跌如果 >~ [ 70.17] 70.65
20130618 TWX: 看涨如果 <~ 56.77[ 57.28]; 看跌如果 >~ [ 58.80] 59.30
20130618 TXN: 看涨如果 <~ 34.59[ 35.01]; 看跌如果 >~ [ 36.26] 36.68
20130618 UNH: 看涨如果 <~ 62.13[ 63.18]; 看跌如果 >~ [ 66.34] 67.39
20130618 UNP: 看涨如果 <~ 153.69[155.33]; 看跌如果 >~ [160.26]161.90
20130618 UPS: 看涨如果 <~ 85.33[ 85.93]; 看跌如果 >~ [ 87.71] 88.30
20130618 USB: 看涨如果 <~ 34.66[ 34.93]; 看跌如果 >~ [ 35.76] 36.04
20130618 UTX: 看涨如果 <~ 92.90[ 93.59]; 看跌如果 >~ [ 95.67] 96.36
20130618 V: 看涨如果 <~ 177.39[179.78]; 看跌如果 >~ [186.95]189.35
20130618 VZ: 看涨如果 <~ 48.93[ 49.55]; 看跌如果 >~ [ 51.41] 52.02
20130618 WAG: 看涨如果 <~ 49.02[ 49.45]; 看跌如果 >~ [ 50.77] 51.21
20130618 WFC: 看涨如果 <~ 40.10[ 40.42]; 看跌如果 >~ [ 41.35] 41.66
20130618 WMB: 看涨如果 <~ 32.64[ 32.93]; 看跌如果 >~ [ 33.79] 34.07
20130618 WMT: 看涨如果 <~ 73.46[ 73.97]; 看跌如果 >~ [ 75.52] 76.03
20130618 XOM: 看涨如果 <~ 89.73[ 90.46]; 看跌如果 >~ [ 92.67] 93.41
1 (共1页)
进入Stock版参与讨论
相关主题
一看版面这么多看跌的2014年我看好的tech和service股前30
明天看涨的人特别多要长期持股(5-30年),请推荐股票
股票与optionDo u know what a golden parachute looks like!
下周一还要跌这里面有宝没有
既轻松,又暴利的墙街股市提款员临时工大招聘。 (转载)对与错 ztt
$$$ *** 疯狂大赠送最新(2013年4月24日晚)股票提款机101台 *** $$$这几天菠菜都输了,看来随大流也不行呀。
股神杯第三届单周选股大赛AA的ER对明天的大盘冲击有多大?
今天watch list上绿的股票请教,是不是AA可以作中长线了?
相关话题的讨论汇总
话题: 20130618话题: 看跌话题: 看涨话题: 20130607话题: lly