由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 【2019年10月10日,再补充205个米股短期谷底高峰预测,总共414 (转载)
相关主题
【2019年9月17日,505个米股短期谷底高峰区间预测】my watch and/or holding tickers (转载)
【2019年9月19日,569个米股短期谷底高峰区间预测】擦,昨天好多股票Ex Dividend. 不会是拿到股息就扔吧!
【2019年9月20日,477个米股短期谷底高峰区间预测】恰似你的温柔
尼玛,谁删了我昨天的888个预测?现贴上666个最新预测。第七届“红脖子”选股大赛(7/1-7/15)报名帖
本来想问为啥老巴买铁路不买航空股which stock to long?
荐股1: PRGNung...........准备介入
O8计划500亿美元给交通部门谁能说说UNP?
这两天IBD给卖得不成样子了做市场的狮子
相关话题的讨论汇总
话题: 191010话题: 10话题: 谷底话题: 205话题: 2019
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
M*****8
发帖数: 17722
1
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: XiuShi (致力为花街散财,造福散户), 信区: Military
标 题: 【2019年10月10日,再补充205个米股短期谷底高峰预测,总共414
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 11 10:45:39 2019, 美东)
【2019年10月10日,再补充205个米股短期谷底高峰预测,总共414个】
之前的【2019年10月10日,209个米股短期谷底高峰预测】的链接如下:
http://www.mitbbs.com/article/Military/54772379_0.html
#001, 191010, AAON , 41.9602, 45.5100, 47.0118
#002, 191010, AAPL , 217.5973, 230.7500, 235.5958
#003, 191010, ABG , 94.3661, 99.0200, 100.8024
#004, 191010, ABTX , 31.1102, 33.3800, 34.2145
#005, 191010, ADUS , 77.1940, 81.8600, 83.9065
#006, 191010, AIG , 51.5732, 54.0600, 55.3574
#007, 191010, AIMC , 21.9720, 25.4600, 27.0640
#008, 191010, AL , 37.5600, 40.0000, 41.2800
#009, 191010, ALK , 61.9604, 64.8800, 66.2425
#010, 191010, AMAT , 48.5129, 51.1200, 52.3980
#011, 191010, AMH , 25.3313, 26.2500, 26.6700
#012, 191010, AMWD , 88.7034, 95.3800, 98.8137
#013, 191010, AOS , 43.8840, 46.3400, 47.4058
#014, 191010, APD , 206.0832, 214.6700, 218.5341
#015, 191010, ARES , 23.9583, 26.0700, 26.8782
#016, 191010, ASA , 11.8189, 12.5200, 12.8330
#017, 191010, AWI , 93.0065, 96.2800, 97.7242
#018, 191010, AWK , 119.9230, 125.0500, 126.9257
#019, 191010, AYR , 21.1526, 22.0800, 22.5437
#020, 191010, BBL , 39.3915, 42.0400, 43.0910
#021, 191010, BBY , 60.9216, 66.8000, 69.0044
#022, 191010, BCE , 48.0982, 48.9300, 49.2725
#023, 191010, BCO , 75.4049, 82.2300, 85.0258
#024, 191010, BCOV , 9.6322, 10.5500, 10.9298
#025, 191010, BECN , 26.8622, 30.7700, 32.8008
#026, 191010, BHP , 45.7580, 48.3700, 49.4825
#027, 191010, BK , 40.8030, 43.5000, 44.9355
#028, 191010, BKE , 18.0023, 20.2500, 21.0802
#029, 191010, BLUE , 81.8080, 89.3100, 92.5252
#030, 191010, BOLD , 25.8448, 27.8800, 28.6606
#031, 191010, BP , 36.0452, 37.1600, 37.7546
#032, 191010, BPT , 7.2501, 8.5800, 9.2492
#033, 191010, BRKR , 38.7379, 43.0900, 44.7274
#034, 191010, BVN , 13.7104, 14.5700, 14.9780
#035, 191010, BX , 43.1148, 46.5100, 47.9053
#036, 191010, CACI , 218.7696, 229.8000, 235.3152
#037, 191010, CAE , 23.2490, 24.3700, 24.8574
#038, 191010, CAI , 19.8330, 21.2800, 22.0461
#039, 191010, CC , 11.3098, 13.8600, 15.2183
#040, 191010, CCI , 132.0001, 138.2200, 141.3991
#041, 191010, CCOI , 51.6894, 55.5800, 57.3030
#042, 191010, CDK , 42.4536, 45.6000, 46.8768
#043, 191010, CF , 46.6433, 49.1500, 50.4770
#044, 191010, CHD , 72.1510, 75.6300, 77.2182
#045, 191010, CI , 142.3835, 150.8300, 155.3549
#046, 191010, CMG , 790.5013, 827.7500, 841.8217
#047, 191010, CNHI , 9.5213, 10.2600, 10.5883
#048, 191010, CNI , 82.2221, 85.4700, 86.7520
#049, 191010, COO , 278.0144, 290.8100, 297.4986
#050, 191010, CORR , 43.6736, 46.6100, 47.9151
#051, 191010, CRH , 31.8676, 33.2300, 33.7284
#052, 191010, CRI , 86.0516, 92.3300, 94.8229
#053, 191010, CSGP , 572.3465, 602.4700, 615.1219
#054, 191010, CSIQ , 16.5711, 18.2300, 19.0504
#055, 191010, CWT , 50.6532, 53.0400, 53.9417
#056, 191010, DAL , 50.9124, 53.2000, 54.3704
#057, 191010, DDS , 62.5783, 70.7100, 74.7405
#058, 191010, DISH , 29.7356, 33.1500, 34.8406
#059, 191010, DLR , 125.2934, 130.6500, 132.6098
#060, 191010, DORM , 70.8880, 79.5600, 83.9358
#061, 191010, E , 28.8960, 30.1000, 30.6117
#062, 191010, EBF , 18.5139, 19.5500, 19.9996
#063, 191010, ENPH , 20.6148, 24.6000, 26.2236
#064, 191010, EVRI , 7.7036, 8.5500, 8.9690
#065, 191010, EXPD , 68.9372, 72.1100, 73.3359
#066, 191010, EXPI , 7.6966, 8.4300, 8.8178
#067, 191010, FB , 173.9178, 180.6000, 183.6702
#068, 191010, FICO , 282.2820, 305.5000, 318.0255
#069, 191010, FIS , 125.6207, 131.5400, 134.6970
#070, 191010, FIX , 37.9148, 42.8900, 44.8201
#071, 191010, FLR , 14.9632, 17.9200, 19.4970
#072, 191010, FLWS , 12.2914, 13.9200, 14.6578
#073, 191010, FORR , 28.1496, 31.7000, 33.5069
#074, 191010, FUN , 56.1867, 58.6500, 59.8230
#075, 191010, GIL , 33.7832, 34.9000, 35.4584
#076, 191010, GLOG , 12.6174, 13.6700, 14.2031
#077, 191010, GLOP , 18.4495, 19.6900, 20.2413
#078, 191010, GLW , 26.2542, 28.2000, 29.1588
#079, 191010, GPN , 151.1493, 161.1400, 165.6519
#080, 191010, GRA , 61.7025, 64.9500, 66.3140
#081, 191010, GSL , 7.2128, 8.0500, 8.3881
#082, 191010, GVA , 26.8430, 31.5800, 33.8538
#083, 191010, HAE , 117.7600, 125.4100, 128.6707
#084, 191010, HALL , 17.7745, 18.7100, 19.1965
#085, 191010, HALO , 14.8424, 15.6400, 16.0623
#086, 191010, HASI , 27.9174, 28.9000, 29.3913
#087, 191010, HCA , 111.2093, 118.5600, 121.9982
#088, 191010, HLT , 88.7120, 91.5500, 93.0148
#089, 191010, HUBB , 125.4510, 131.5000, 133.9985
#090, 191010, ICE , 90.4767, 94.7400, 96.5401
#091, 191010, IDXX , 255.3611, 272.2400, 279.0460
#092, 191010, IEX , 149.8272, 156.0700, 159.3475
#093, 191010, INCY , 71.2238, 75.7700, 77.8916
#094, 191010, INTU , 252.2808, 267.5300, 274.7533
#095, 191010, INVA , 9.6457, 10.6700, 11.1075
#096, 191010, IP , 37.7357, 40.2300, 41.3162
#097, 191010, JKS , 13.6899, 15.7900, 16.8006
#098, 191010, JOBS , 70.7551, 78.0100, 80.9744
#099, 191010, JOE , 16.1445, 17.2300, 17.7641
#100, 191010, KBAL , 18.4030, 19.2500, 19.6350
#101, 191010, KEM , 18.0874, 19.9200, 20.7367
#102, 191010, KMX , 83.4766, 87.4100, 89.0708
#103, 191010, KNSL , 99.8703, 104.1400, 105.7021
#104, 191010, L , 47.6575, 49.5400, 50.3326
#105, 191010, LMT , 377.9818, 386.8800, 390.7488
#106, 191010, LUV , 51.5232, 53.6700, 54.7971
#107, 191010, MAIN , 40.6333, 42.0200, 42.6923
#108, 191010, MANT , 65.2388, 68.8900, 70.2678
#109, 191010, MCD , 204.7150, 212.3600, 215.9701
#110, 191010, MCO , 201.3417, 211.0500, 215.9042
#111, 191010, MCY , 49.8429, 53.7100, 55.2676
#112, 191010, MDLZ , 53.7434, 55.5200, 56.4083
#113, 191010, MGM , 26.1134, 27.4300, 28.0609
#114, 191010, MHK , 107.3667, 123.4100, 129.7039
#115, 191010, MS , 38.9154, 41.0500, 42.0762
#116, 191010, MSCI , 211.5175, 222.6500, 227.9936
#117, 191010, MYOK , 48.1037, 53.3300, 55.9432
#118, 191010, NBL , 18.7921, 20.1200, 20.7437
#119, 191010, NEM , 36.6815, 38.9400, 39.8746
#120, 191010, NEWR , 52.2113, 60.5700, 64.7493
#121, 191010, NJR , 41.4428, 43.6700, 44.4997
#122, 191010, NRZ , 14.5294, 15.2300, 15.5803
#123, 191010, NSSC , 22.1268, 25.9400, 27.9374
#124, 191010, ODFL , 158.5412, 166.7100, 170.0442
#125, 191010, OFG , 20.9549, 22.3400, 22.8985
#126, 191010, OI , 7.6075, 9.2100, 9.8547
#127, 191010, OLED , 146.0482, 164.8400, 174.4007
#128, 191010, ON , 16.3985, 18.0600, 18.9449
#129, 191010, ORCL , 53.2704, 55.4900, 56.3224
#130, 191010, PAAS , 15.0808, 16.4100, 17.0172
#131, 191010, PAYX , 80.9182, 83.9400, 85.4509
#132, 191010, PBF , 24.5254, 27.0700, 28.2611
#133, 191010, PBR , 13.3010, 14.0900, 14.4141
#134, 191010, PBR.A , 12.1930, 12.9300, 13.3050
#135, 191010, PCN , 17.8002, 18.6000, 19.0278
#136, 191010, PFE , 33.4994, 35.7900, 36.7205
#137, 191010, PGTI , 15.8220, 17.5800, 18.4766
#138, 191010, PM , 72.9295, 77.7500, 80.0048
#139, 191010, PNGAY , 22.4799, 23.4900, 23.8658
#140, 191010, PRMW , 10.4040, 12.0000, 12.8520
#141, 191010, PRU , 81.0071, 87.6700, 91.0015
#142, 191010, PSO , 7.8495, 8.5600, 8.8510
#143, 191010, PTCT , 31.4577, 34.3800, 35.8927
#144, 191010, QSR , 68.1384, 71.2000, 72.4104
#145, 191010, RDCM , 8.8336, 9.8700, 10.3536
#146, 191010, RDS.A , 54.3970, 57.2600, 58.3479
#147, 191010, RDS.B , 54.8720, 57.7600, 59.0307
#148, 191010, RELX , 22.2895, 23.1700, 23.4944
#149, 191010, REV , 22.4540, 25.7500, 27.3723
#150, 191010, RGEN , 67.4751, 75.9000, 79.0119
#151, 191010, ROG , 123.0835, 134.9600, 141.1682
#152, 191010, RSG , 84.3508, 86.8700, 88.0862
#153, 191010, RTN , 189.6266, 198.7700, 202.3479
#154, 191010, RTRX , 9.4759, 11.0700, 11.8670
#155, 191010, RUSHA , 34.2424, 37.2200, 38.4110
#156, 191010, SAP , 111.5620, 115.2500, 117.2092
#157, 191010, SATS , 33.1513, 36.4300, 37.7415
#158, 191010, SBGSY , 16.3515, 17.1399, 17.4656
#159, 191010, SBRCY , 13.3904, 14.2300, 14.5573
#160, 191010, SEM , 15.2950, 16.1000, 16.4864
#161, 191010, SERV , 54.3349, 56.5400, 57.6708
#162, 191010, SF , 47.7656, 52.2600, 54.0368
#163, 191010, SJM , 101.6690, 107.0200, 109.2674
#164, 191010, SNPS , 130.0650, 138.2200, 142.2284
#165, 191010, SQ , 55.5437, 62.0600, 64.8527
#166, 191010, SSW , 10.1402, 10.8800, 11.2282
#167, 191010, SUM , 21.5986, 22.6400, 23.0702
#168, 191010, SUN , 30.0433, 31.2300, 31.7609
#169, 191010, SYF , 30.9955, 32.4900, 33.2698
#170, 191010, TBI , 19.2734, 21.1100, 21.9122
#171, 191010, TDS , 21.9022, 24.3900, 25.4875
#172, 191010, TLK , 28.3621, 29.3300, 29.7699
#173, 191010, TPB , 21.4942, 23.6200, 24.6829
#174, 191010, TRI , 64.4639, 67.0800, 68.2874
#175, 191010, TRMB , 34.0046, 37.4500, 39.0229
#176, 191010, TRYIY , 14.3712, 15.0800, 15.3816
#177, 191010, TSCO , 87.6259, 93.1200, 95.4480
#178, 191010, TSM , 46.8260, 48.9300, 49.9575
#179, 191010, TSN , 77.6128, 82.1300, 84.4296
#180, 191010, UCTT , 13.7524, 15.0300, 15.6913
#181, 191010, UFS , 30.9690, 33.9200, 35.2090
#182, 191010, UNP , 149.3834, 155.7700, 159.1969
#183, 191010, UTF , 25.3946, 26.1800, 26.4942
#184, 191010, V , 168.2346, 174.8800, 178.3776
#185, 191010, VCEL , 13.0406, 14.1900, 14.6441
#186, 191010, VHC , 4.9713, 6.0700, 6.5799
#187, 191010, VICR , 28.7647, 31.3000, 32.5207
#188, 191010, VRSK , 150.4406, 157.8600, 161.3329
#189, 191010, VRTU , 30.6687, 35.0500, 36.8025
#190, 191010, VSH , 16.3132, 17.4100, 17.9497
#191, 191010, VSLR , 6.0723, 7.0200, 7.4342
#192, 191010, WCG , 255.8957, 263.8100, 267.2395
#193, 191010, WD , 54.2654, 58.1000, 59.9592
#194, 191010, WEN , 18.2709, 20.1000, 20.9844
#195, 191010, WEX , 187.0148, 200.2300, 205.6362
#196, 191010, WMGI , 16.8867, 19.4100, 20.6328
#197, 191010, WMS , 33.0528, 34.4300, 35.1186
#198, 191010, WNS , 57.8036, 59.5300, 60.1848
#199, 191010, WSM , 62.4720, 65.7600, 67.4698
#200, 191010, WTR , 43.8331, 45.4700, 46.2885
#201, 191010, WU , 22.7118, 23.5600, 23.9841
#202, 191010, XNCR , 29.7160, 34.0000, 36.0060
#203, 191010, YNDX , 33.9926, 35.5200, 36.2659
#204, 191010, YUM , 110.6714, 114.3300, 115.9306
#205, 191010, ZTS , 122.4698, 127.4400, 129.6065
1 (共1页)
进入Stock版参与讨论
相关主题
52 Week High Stock List本来想问为啥老巴买铁路不买航空股
NSC blow up,盘后铁路股票全面暴跌接近5%!!荐股1: PRGN
52 Week High Stock ListO8计划500亿美元给交通部门
近在眼前却看不见的股票这两天IBD给卖得不成样子了
【2019年9月17日,505个米股短期谷底高峰区间预测】my watch and/or holding tickers (转载)
【2019年9月19日,569个米股短期谷底高峰区间预测】擦,昨天好多股票Ex Dividend. 不会是拿到股息就扔吧!
【2019年9月20日,477个米股短期谷底高峰区间预测】恰似你的温柔
尼玛,谁删了我昨天的888个预测?现贴上666个最新预测。第七届“红脖子”选股大赛(7/1-7/15)报名帖
相关话题的讨论汇总
话题: 191010话题: 10话题: 谷底话题: 205话题: 2019