E******k 发帖数: 389 | 1 DRIV
https://www.globalxetfs.com/funds/driv/
TOP 10 HOLDINGS
As of 12/24/19
NET ASSETS % NAME MARKET PRICE ($) SHARES HELD MARKET VALUE ($)
3.89 NVIDIA CORP 238.62 2,541 606,333.42
3.77 APPLE INC 284.27 2,070 588,438.90
3.26 SAMSUNG ELECTRON 47.26 10,766 508,768.31
3.23 INTEL CORP 59.41 8,481 503,856.21
3.19 ALPHABET INC-CL A 1,344.43 370 497,439.10
3.09 MICROSOFT CORP 157.38 3,059 481,425.42
3.07 QUALCOMM INC 88.77 5,388 478,292.76
3.00 TOYOTA MOTOR CORP 70.80 6,600 467,263.58
2.24 CISCO SYSTEMS INC 47.78 7,326 350,036.28
2.24 TESLA INC 425.25 822 349,555.50 | l******o 发帖数: 1 | 2 why is the trading volume so low | f*********a 发帖数: 435 | 3 New fund
But volume won’t matter it trades around Net Asset Value
【在 l******o 的大作中提到】 : why is the trading volume so low
|
|