X****i 发帖数: 1877 | 15 【6月18日收市后接近或已达短期看涨价的股票】
【注意事项】
如果今天6月21日买,价格越低,自然越安全有利。
无论如何,应尽量避免付出高于以下收市价的价钱。
除了以下,还有更多看涨股,但交易量少,所以不列。
注意分散风险。另外应预留现金,以便收割花姐的恶意砸价。
收市价** = 也许包括6月18日盘后
短期目标 = 一旦接近或稍微超越,高概率回吐。
年月日 股票符号 收市价** 短期目标
20210618, ACCO , 8.4700, 9.0714
20210618, ACHC , 61.5600, 66.4232
20210618, ACM , 59.9300, 63.6457
20210618, ADES , 6.9500, 8.1662
20210618, AEL , 30.6100, 32.9364
20210618, AER , 53.3400, 58.0873
20210618, AGS , 9.5400, 10.7802
20210618, AIR , 39.6300, 42.3248
20210618, AKR , 21.0700, 22.3342
20210618, ALB , 157.9700, 171.0815
20210618, AOS , 66.0500, 70.2772
20210618, AROC , 8.5100, 9.4461
20210618, ASB , 20.3600, 22.1313
20210618, ASIX , 27.4600, 30.5904
20210618, ATAX , 6.3800, 6.7947
20210618, ATI , 21.0400, 23.8173
20210618, AVCO , 1.0500, 1.2726
20210618, AWR , 80.2100, 83.7392
20210618, AXDX , 8.1100, 9.3103
20210618, BBL , 55.5200, 60.9610
20210618, BDN , 14.0300, 14.8999
20210618, BHE , 28.7000, 30.4507
20210618, BKEP , 3.5200, 3.9002
20210618, BSCN , 21.7400, 21.7835
20210618, BSMX , 6.1200, 6.5178
20210618, BVN , 9.1600, 10.4058
20210618, BXP , 117.2600, 124.2956
20210618, BXS , 27.5900, 29.9352
20210618, BY , 21.6000, 22.8312
20210618, CADE , 20.2800, 22.1863
20210618, CASH , 48.7300, 54.3339
20210618, CBB , 15.4200, 15.5279
20210618, CC , 32.8500, 37.9746
20210618, CEQP , 30.1300, 33.3840
20210618, CFR , 107.4600, 116.3792
20210618, CLF , 20.1900, 24.0059
20210618, CM , 116.2800, 121.8614
20210618, CNHI , 16.2000, 17.7552
20210618, COF , 150.0200, 164.8720
20210618, CROX , 104.5000, 118.6075
20210618, CS , 10.1700, 10.8107
20210618, CSL , 179.0000, 193.6780
20210618, CSX , 94.7500, 99.7717
20210618, CUBI , 37.6000, 41.0592
20210618, CWT , 56.0600, 59.2554
20210618, DBEF , 37.9200, 38.8301
20210618, DFEN , 23.8400, 26.8915
20210618, DFS , 117.2600, 126.8753
20210618, DK , 20.6900, 23.4004
20210618, DMLP , 16.3200, 18.2294
20210618, DNOW , 9.7300, 11.0630
20210618, DRQ , 36.2600, 40.6112
20210618, EDU , 7.6000, 9.0440
20210618, EFAV , 74.9800, 77.0045
20210618, EFG , 106.5100, 110.3444
20210618, EFSC , 46.1000, 48.5894
20210618, EIDO , 20.6900, 21.9935
20210618, ELY , 31.9400, 35.5173
20210618, EMKR , 9.7400, 10.9088
20210618, EMR , 92.2700, 99.2825
20210618, ENLC , 5.6700, 6.7643
20210618, EPC , 43.0300, 48.2797
20210618, EPD , 23.9900, 25.5493
20210618, EPRT , 27.2800, 29.1350
20210618, ERF , 6.5600, 7.5046
20210618, ETN , 139.2600, 148.5904
20210618, EVTC , 42.7500, 45.2295
20210618, EWA , 26.0100, 27.1024
20210618, EWI , 32.3600, 33.9780
20210618, EWW , 46.7000, 48.9883
20210618, EXTN , 4.7100, 5.6426
20210618, EXTR , 10.4100, 12.0027
20210618, EZA , 48.6100, 52.2557
20210618, EZPW , 6.3800, 7.3817
20210618, FAF , 61.5900, 66.7020
20210618, FBP , 11.5700, 12.6692
20210618, FCG , 15.1200, 16.7227
20210618, FE , 37.1300, 39.0979
20210618, FFIN , 46.5900, 51.6217
20210618, FITB , 36.9100, 40.3795
20210618, FL , 57.2500, 61.8300
20210618, FLL , 9.2900, 10.5813
20210618, FLO , 23.7300, 24.8690
20210618, FLTR , 25.3200, 25.3706
20210618, FMBI , 19.8800, 21.0132
20210618, FNB , 11.8400, 13.0595
20210618, FULT , 15.4700, 16.9242
20210618, GATX , 87.8500, 96.0200
20210618, GBCI , 53.1000, 57.7728
20210618, GBX , 43.6100, 48.3635
20210618, GE , 12.7600, 13.8063
20210618, GLPG , 73.7700, 79.8191
20210618, GLQ , 13.8500, 14.9026
20210618, GLRE , 9.1300, 9.6504
20210618, GORO , 2.5500, 2.8688
20210618, GPI , 144.1000, 157.6454
20210618, HAFC , 18.8100, 20.7850
20210618, HGV , 42.5600, 46.2202
20210618, HLI , 76.2400, 82.0342
20210618, HLT , 123.7200, 130.8958
20210618, HMC , 31.7100, 33.6760
20210618, HMST , 39.8100, 43.3531
20210618, HNI , 42.8200, 45.6889
20210618, HOPE , 13.9700, 15.2273
20210618, HSBC , 29.5600, 31.5701
20210618, HWC , 43.2400, 47.9532
20210618, IAT , 54.9600, 59.5766
20210618, IBCP , 21.1000, 22.5559
20210618, IBM , 143.0000, 150.5790
20210618, IBOC , 43.3900, 46.7310
20210618, IEI , 130.4500, 131.1022
20210618, IEX , 211.7800, 221.9454
20210618, IGE , 29.4900, 31.9377
20210618, IIIV , 30.0100, 32.3208
20210618, INDB , 75.4600, 81.1950
20210618, INTT , 15.5800, 18.5869
20210618, INVH , 36.5100, 38.3720
20210618, IP , 59.2300, 64.0276
20210618, IQV , 239.6600, 253.0810
20210618, ISTB , 51.2300, 51.3837
20210618, ITM , 51.8900, 52.2013
20210618, IVLU , 25.6700, 26.9022
20210618, JBHT , 155.8900, 166.8023
20210618, JHG , 37.0400, 39.2994
20210618, KHC , 40.5000, 42.8895
20210618, KIM , 20.3300, 21.5701
20210618, KNL , 25.1400, 29.3635
20210618, KRA , 31.2400, 34.9263
20210618, KRNY , 11.9200, 12.6114
20210618, KYN , 8.4000, 9.2064
20210618, LAZ , 43.5000, 46.2405
20210618, LBAI , 17.1300, 18.6888
20210618, LBTYK , 26.9600, 28.6315
20210618, LECO , 123.6400, 129.8220
20210618, LEG , 48.9600, 54.1987
20210618, LII , 321.0600, 336.7919
20210618, LNT , 56.3300, 59.1465
20210618, LYB , 100.3500, 110.4853
20210618, LZB , 36.7900, 41.3888
20210618, MD , 30.6400, 34.1636
20210618, MGY , 14.1500, 16.5130
20210618, MTNB , 0.8300, 0.9246
20210618, MTW , 22.5300, 25.5490
20210618, MU , 76.8700, 83.8652
20210618, MXIM , 99.9000, 108.0918
20210618, NBTB , 36.1600, 38.6550
20210618, NFBK , 15.8500, 16.8961
20210618, NFG , 51.4700, 54.9700
20210618, NLSN , 24.4500, 26.2348
20210618, NMIH , 22.7500, 25.4572
20210618, NMRD , 9.6500, 14.1566
20210618, NOV , 15.6100, 18.0920
20210618, NWL , 25.9800, 27.7207
20210618, NXST , 142.5000, 150.3375
20210618, O , 66.8800, 70.3578
20210618, OFG , 21.6100, 23.9871
20210618, OMF , 56.5700, 61.4916
20210618, OOMA , 21.5000, 24.9400
20210618, OZK , 38.9700, 43.2957
20210618, PACW , 40.2500, 44.1945
20210618, PBA , 32.4000, 34.4088
20210618, PBR , 11.2800, 12.1598
20210618, PH , 280.9900, 296.4445
20210618, PKG , 132.7500, 140.5822
20210618, PLCE , 86.8300, 101.2438
20210618, POR , 47.3400, 50.1331
20210618, POST , 108.2500, 113.6625
20210618, PPG , 168.0900, 183.0500
20210618, PPL , 27.7000, 29.0296
20210618, PRU , 97.6200, 105.1367
20210618, PTEN , 9.7900, 11.3662
20210618, PVAC , 22.8500, 26.8945
20210618, PVG , 9.7700, 11.0108
20210618, PWR , 85.9100, 93.2983
20210618, PZA , 27.3300, 27.4666
20210618, QRTEA , 12.8200, 14.6789
20210618, RHI , 86.0200, 92.6435
20210618, RIG , 3.8800, 4.4659
20210618, SCHO , 51.2000, 51.2517
20210618, SCHW , 69.8300, 73.8801
20210618, SCI , 51.7900, 54.7420
20210618, SHY , 86.1600, 86.2470
20210618, SKM , 31.6700, 33.5702
20210618, SKX , 47.0200, 51.6750
20210618, SLG , 77.0800, 82.3214
20210618, SLQD , 51.7700, 51.9253
20210618, SMED , 10.4900, 12.3782
20210618, SNDR , 21.2900, 22.9080
20210618, SNN , 42.1400, 44.7948
20210618, SNP , 50.6600, 54.5102
20210618, TBBK , 22.8100, 26.0718
20210618, TBI , 27.8400, 31.8490
20210618, TEF , 4.7300, 5.1273
20210618, TELL , 3.8700, 5.2284
20210618, TEVA , 10.1200, 10.9903
20210618, TEX , 40.9200, 47.2217
20210618, TG , 14.1900, 15.9637
20210618, THFF , 41.3400, 44.5232
20210618, TOUR , 2.3900, 3.1070
20210618, TOWN , 29.7100, 31.8194
20210618, TPC , 13.6000, 14.7424
20210618, TRMK , 30.3800, 32.6585
20210618, TRX , 0.5200, 0.5756
20210618, TU , 22.2100, 23.1650
20210618, TVTY , 26.4500, 27.7725
20210618, UL , 59.5000, 61.7610
20210618, USB , 54.7400, 58.4076
20210618, VC , 114.2100, 127.0015
20210618, VCSH , 82.5800, 82.9103
20210618, VEC , 51.2300, 55.5846
20210618, VGSH , 61.4100, 61.5328
20210618, VLO , 76.0200, 83.2419
20210618, VST , 17.4700, 18.7977
20210618, VTEB , 55.3000, 55.5765
20210618, VTI , 216.5000, 222.5620
20210618, VTIP , 52.1300, 52.4428
20210618, WAFD , 30.7800, 33.1193
20210618, WAL , 89.1600, 98.5218
20210618, WCC , 98.7600, 115.0554
20210618, WCN , 118.1900, 123.1540
20210618, WHD , 38.4700, 44.6637
20210618, WMB , 26.0500, 27.9256
20210618, WOR , 56.8300, 62.7971
20210618, WSBC , 34.8500, 37.7774
20210618, WTFC , 74.3500, 81.4132
20210618, XEL , 66.6000, 69.7968
20210618, XLF , 35.2700, 37.4215
20210618, XOM , 60.4000, 65.4736
20210618, YUM , 114.6400, 120.3720
20210618, YUMC , 65.8100, 69.4954
主题链接:
http://mitbbs.com/article_t/Stock/38459343.html |