|
|
|
|
|
|
p********y 发帖数: 5141 | 1 【 以下文字转载自 Running 讨论区 】
发信人: Rodimus (变叔- 马踏连营), 信区: Running
标 题: Re: 变变的报告还木有看见啊
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 11 21:40:09 2011, 美东)
还在酝酿, 你该呼唤鸵鸟啊.....
先上个split吧:
Date: 2011/10/9 5:30 AM
Type: Default
Distance: 26.81 miles
Duration: 3:12:22
Pace: 7:11 / mile
Heart Rate: Average: 154 / Max: 215
Statistics: VO2 Max: 50.9
Intervals (GPS Interval)
Type Distance Time Total Time Pace Avg HR Max HR
Notes
1 Interval 0.62 mi 3:45.60 3:45.60 6:04 188 215
2 Interval 0.62 mi 3:59.58 7:45.18 6:27 165 195
3 Interval 0.62 mi 4:23.97 12:09.15 7:06 153 154
4 Interval 0.62 mi 4:12.34 16:21.49 6:47 155 156
5 Interval 0.62 mi 4:15.08 20:36.57 6:52 155 158
6 Interval 0.62 mi 4:12.25 24:48.82 6:47 155 158
7 Interval 0.62 mi 4:29.28 29:18.10 7:15 153 156
8 Interval 0.62 mi 4:27.46 33:45.56 7:12 152 156
9 Interval 0.62 mi 4:23.79 38:09.35 7:06 153 157
10 Interval 0.62 mi 4:26.39 42:35.74 7:10 154 163
11 Interval 0.62 mi 4:23.75 46:59.49 7:06 152 154
12 Interval 0.62 mi 4:07.79 51:07.28 6:40 153 155
13 Interval 0.62 mi 4:22.14 55:29.42 7:03 153 155
14 Interval 0.62 mi 4:15.26 59:44.68 6:52 156 158
15 Interval 0.62 mi 4:26.33 1:04:11.01 7:10 153 154
16 Interval 0.62 mi 4:29.42 1:08:40.43 7:15 152 154
17 Interval 0.62 mi 4:22.73 1:13:03.16 7:04 150 152
18 Interval 0.62 mi 4:20.55 1:17:23.71 7:01 151 155
19 Interval 0.62 mi 4:25.75 1:21:49.46 7:09 152 154
20 Interval 0.62 mi 4:22.17 1:26:11.63 7:03 151 153
21 Interval 0.62 mi 4:32.65 1:30:44.28 7:20 151 153
22 Interval 0.62 mi 4:12.75 1:34:57.03 6:48 151 155
23 Interval 0.62 mi 4:30.66 1:39:27.69 7:17 150 153
24 Interval 0.62 mi 4:29.74 1:43:57.43 7:16 151 154
25 Interval 0.62 mi 4:24.61 1:48:22.04 7:07 152 154
26 Interval 0.62 mi 4:29.50 1:52:51.54 7:15 152 155
27 Interval 0.62 mi 4:26.32 1:57:17.86 7:10 152 157
28 Interval 0.62 mi 4:23.51 2:01:41.37 7:06 154 155
29 Interval 0.62 mi 4:36.22 2:06:17.59 7:26 152 162
30 Interval 0.62 mi 4:41.07 2:10:58.66 7:34 150 152
31 Interval 0.62 mi 4:40.30 2:15:38.96 7:33 148 152
32 Interval 0.62 mi 4:36.99 2:20:15.95 7:27 149 154
33 Interval 0.62 mi 4:32.84 2:24:48.79 7:21 152 154
34 Interval 0.62 mi 4:35.09 2:29:23.88 7:24 155 159
35 Interval 0.62 mi 4:39.46 2:34:03.34 7:31 151 154
36 Interval 0.62 mi 4:42.24 2:38:45.58 7:36 151 156
37 Interval 0.62 mi 4:35.01 2:43:20.59 7:24 153 155
38 Interval 0.62 mi 4:35.52 2:47:56.11 7:25 156 158
39 Interval 0.62 mi 4:27.34 2:52:23.45 7:12 159 162
40 Interval 0.62 mi 4:40.56 2:57:04.01 7:33 157 161
41 Interval 0.62 mi 4:50.17 3:01:54.18 7:49 154 156
42 Interval 0.62 mi 4:52.74 3:06:46.92 7:53 153 157
43 Interval 0.62 mi 4:53.80 3:11:40.72 7:54 151 154
44 Interval 0.09 mi 0:41.28 3:12:22 7:39 153 155 | i*********5 发帖数: 19210 | | j***y 发帖数: 5098 | 3 牛,
7分的pace才150的心跳
【在 p********y 的大作中提到】 : 【 以下文字转载自 Running 讨论区 】 : 发信人: Rodimus (变叔- 马踏连营), 信区: Running : 标 题: Re: 变变的报告还木有看见啊 : 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 11 21:40:09 2011, 美东) : 还在酝酿, 你该呼唤鸵鸟啊..... : 先上个split吧: : Date: 2011/10/9 5:30 AM : Type: Default : Distance: 26.81 miles : Duration: 3:12:22
| R*****s 发帖数: 41236 | | p********y 发帖数: 5141 | 5 不要有压力哈,慢慢写。。。
我们会耐心等待你的camera ready的。
【在 R*****s 的大作中提到】 : 小企鹅手太快了, 这哪是报告。。。
|
|
|
|
|
|
|