由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
USANews版 - 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
相关主题
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)疮破横扫无人之境
2016年美国各州华人人口数量排名 (转载)共和党领导的北美国名单正式出炉
Most Federally Dependent States (转载)1208 ---- one prediction for trump's final delegates
2016年美国境内各州人口迁移数据我老呼吁 大家注册民主党,把老杨抬上去
GOP的各州党代表数量和竞选日期说到排名,为什么welfare和food stamp会有这么大的不同?
已经过了deadline的州有:红州191,蓝州236,摇摆州111票
还是分开过算了绿卡投票会被递解出境
Michelle Obama 肯定是2020总统赤裸裸的打脸 (转载)
相关话题的讨论汇总
话题: 160话题: new话题: taiwanese话题: dakota话题: carolina
进入USANews版参与讨论
1 (共1页)
x****l
发帖数: 690
1
【 以下文字转载自 Colorado 讨论区 】
发信人: xixill (mango), 信区: Colorado
标 题: 2015年美国各州华裔人口数量排名
关键字: 美国各州;华裔人口
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 26 03:18:06 2017, 美东)
 这个统计只是纯华裔血统人数,不包括混血华裔数量
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
                     
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
                     
             
| State | Chinese, except Taiwanese | Taiwanese |
| California | 1,327,305 | 66,709 |
| New York | 646,095 | 13,994 |
| Texas | 176,763 | 12,324 |
| Massachusetts | 144,633 | 4,603 |
| New Jersey | 140,404 | 7,311 |
| Illinois | 117,949 | 5,284 |
| Washington | 108,503 | 5,665 |
| Pennsylvania | 100,019 | 2,643 |
| Florida | 86,420 | 3,042 |
| Maryland | 75,739 | 4,211 |
| Virginia | 66,040 | 2,850 |
| Hawaii | 56,402 | 732 |
| Georgia | 53,627 | 3,497 |
| Ohio | 50,546 | 2,931 |
| Michigan | 49,748 | 2,506 |
| North Carolina | 40,726 | 1,868 |
| Arizona | 37,302 | 1,361 |
| Oregon | 36,257 | 1,300 |
| Connecticut | 34,948 | 959 |
| Nevada | 32,572 | 1,266 |
| Colorado | 29,649 | 897 |
| Indiana | 28,338 | 984 |
| Minnesota | 27,764 | 1,362 |
| Missouri | 23,355 | 976 |
| Wisconsin | 20,426 | 547 |
| Tennessee | 16,339 | 800 |
| Utah | 12,565 | 630 |
| South Carolina | 12,379 | 679 |
| Kansas | 12,295 | 1,302 |
| Iowa | 11,858 | 701 |
| Louisiana | 11,716 | 371 |
| Alabama | 11,286 | 186 |
| Kentucky | 10,143 | 277 |
| Oklahoma | 10,140 | 350 |
| Rhode Island | 8,375 | 390 |
| Delaware | 7,232 | 316 |
| New Hampshire | 6,884 | 219 |
| Arkansas | 6,364 | 266 |
| New Mexico | 6,332 | 472 |
| Nebraska | 5,904 | 110 |
| District of Columbia | 5,900 | 455 |
| Mississippi | 5,168 | 122 |
| Idaho | 4,834 | 214 |
| West Virginia | 3,227 | 71 |
| Maine | 3,225 | 161 |
| Alaska | 2,365 | 13 |
| Vermont | 1,903 | 86 |
| South Dakota | 1,736 | 14 |
| North Dakota | 1,665 | 36 |
| Montana | 1,584 | 44 |
| Wyoming | 1,028 | 15 |
x****l
发帖数: 690
2
【 以下文字转载自 Colorado 讨论区 】
发信人: xixill (mango), 信区: Colorado
标 题: 2015年美国各州华裔人口数量排名
关键字: 美国各州;华裔人口
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 26 03:18:06 2017, 美东)
 这个统计只是纯华裔血统人数,不包括混血华裔数量
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
                     
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
                     
             
| State | Chinese, except Taiwanese | Taiwanese |
| California | 1,327,305 | 66,709 |
| New York | 646,095 | 13,994 |
| Texas | 176,763 | 12,324 |
| Massachusetts | 144,633 | 4,603 |
| New Jersey | 140,404 | 7,311 |
| Illinois | 117,949 | 5,284 |
| Washington | 108,503 | 5,665 |
| Pennsylvania | 100,019 | 2,643 |
| Florida | 86,420 | 3,042 |
| Maryland | 75,739 | 4,211 |
| Virginia | 66,040 | 2,850 |
| Hawaii | 56,402 | 732 |
| Georgia | 53,627 | 3,497 |
| Ohio | 50,546 | 2,931 |
| Michigan | 49,748 | 2,506 |
| North Carolina | 40,726 | 1,868 |
| Arizona | 37,302 | 1,361 |
| Oregon | 36,257 | 1,300 |
| Connecticut | 34,948 | 959 |
| Nevada | 32,572 | 1,266 |
| Colorado | 29,649 | 897 |
| Indiana | 28,338 | 984 |
| Minnesota | 27,764 | 1,362 |
| Missouri | 23,355 | 976 |
| Wisconsin | 20,426 | 547 |
| Tennessee | 16,339 | 800 |
| Utah | 12,565 | 630 |
| South Carolina | 12,379 | 679 |
| Kansas | 12,295 | 1,302 |
| Iowa | 11,858 | 701 |
| Louisiana | 11,716 | 371 |
| Alabama | 11,286 | 186 |
| Kentucky | 10,143 | 277 |
| Oklahoma | 10,140 | 350 |
| Rhode Island | 8,375 | 390 |
| Delaware | 7,232 | 316 |
| New Hampshire | 6,884 | 219 |
| Arkansas | 6,364 | 266 |
| New Mexico | 6,332 | 472 |
| Nebraska | 5,904 | 110 |
| District of Columbia | 5,900 | 455 |
| Mississippi | 5,168 | 122 |
| Idaho | 4,834 | 214 |
| West Virginia | 3,227 | 71 |
| Maine | 3,225 | 161 |
| Alaska | 2,365 | 13 |
| Vermont | 1,903 | 86 |
| South Dakota | 1,736 | 14 |
| North Dakota | 1,665 | 36 |
| Montana | 1,584 | 44 |
| Wyoming | 1,028 | 15 |
x****l
发帖数: 690
3
发信人: xixill (mango), 信区: Colorado
标 题: Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 26 03:25:47 2017, 美东)
这个统计包含纯华裔血统人数以及混血华裔数量


; &#
160; &
#160;


; &#
160; &
#160;
| State | Chinese, except Taiwanese | Taiwanese |
| California | 1549610 | 72905 |
| New York | 686712 | 15630 |
| Texas | 206796 | 14164 |
| Hawaii | 196986 | 919 |
| Massachusetts | 161934 | 5155 |
| New Jersey | 156342 | 8101 |
| Washington | 139267 | 7279 |
| Illinois | 134357 | 6196 |
| Pennsylvania | 112236 | 3161 |
| Florida | 111890 | 3867 |
| Maryland | 88027 | 4717 |
| Virginia | 81843 | 3451 |
| Georgia | 62947 | 3884 |
| Ohio | 57961 | 3420 |
| Michigan | 57378 | 3077 |
| Oregon | 49161 | 1520 |
| Arizona | 47988 | 1953 |
| North Carolina | 47879 | 2337 |
| Nevada | 44299 | 1450 |
| Connecticut | 41630 | 1183 |
| Colorado | 38420 | 1335 |
| Minnesota | 34598 | 1644 |
| Indiana | 33120 | 1147 |
| Missouri | 26973 | 1122 |
| Wisconsin | 23880 | 839 |
| Tennessee | 19406 | 1103 |
| Utah | 18698 | 947 |
| Kansas | 14887 | 1446 |
| South Carolina | 14843 | 715 |
| Louisiana | 13839 | 468 |
| Iowa | 13280 | 729 |
| Alabama | 13261 | 362 |
| Oklahoma | 13151 | 423 |
| Kentucky | 11561 | 431 |
| Rhode Island | 9628 | 506 |
| New Mexico | 8455 | 654 |
| New Hampshire | 8048 | 240 |
| Delaware | 7942 | 354 |
| District of Columbia | 7653 | 575 |
| Nebraska | 7213 | 199 |
| Arkansas | 7007 | 333 |
| Idaho | 7005 | 378 |
| Mississippi | 5848 | 157 |
| Maine | 4681 | 169 |
| Alaska | 4480 | 53 |
| West Virginia | 3686 | 71 |
| Vermont | 2394 | 128 |
| South Dakota | 2140 | 14 |
| Montana | 2127 | 56 |
| North Dakota | 1980 | 36 |
| Puerto Rico | 1887 | 32 |
| Wyoming | 1429 | 26 |
T*******a
发帖数: 23033
4
尼玛,这么多了,居然没有党支部。
g***c
发帖数: 11523
5
这是美国公民的数量?
纽约市现在华裔至少120W,还没算非法移民

160;
&
;
160;

【在 x****l 的大作中提到】
: 发信人: xixill (mango), 信区: Colorado
: 标 题: Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 26 03:25:47 2017, 美东)
: 这个统计包含纯华裔血统人数以及混血华裔数量
:
:
: ; &#
: 160; &
: #160;
:

1 (共1页)
进入USANews版参与讨论
相关主题
赤裸裸的打脸 (转载)GOP的各州党代表数量和竞选日期
川粉看了这个表有什么感想?已经过了deadline的州有:
美国的50个州应该缩减到30个还是分开过算了
数字会说话: 红州的贫穷与川粉的无奈! (转载)Michelle Obama 肯定是2020总统
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)疮破横扫无人之境
2016年美国各州华人人口数量排名 (转载)共和党领导的北美国名单正式出炉
Most Federally Dependent States (转载)1208 ---- one prediction for trump's final delegates
2016年美国境内各州人口迁移数据我老呼吁 大家注册民主党,把老杨抬上去
相关话题的讨论汇总
话题: 160话题: new话题: taiwanese话题: dakota话题: carolina