a*****g 发帖数: 19398 | 1 7/1 武汉肺炎(代号:COVID-19)美国南方飙升
台灣累計447人確診,全球排序第157高。
世衛示警:最壞的情況可能還沒到;
美國南方州確診案例飆升
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數
1 美國 2,679,961 128,692
2 巴西 1,408,485 59,656
3 俄羅斯 647,849 9,320
4 印度 566,840 16,893
5 英國 312,654 43,730
6 秘魯 285,213 9,677
7 智利 279,393 5,688
8 西班牙 249,271 28,355
9 義大利 240,578 34,767
10 伊朗 227,662 10,817 |
|