|
|
|
|
|
|
M*****8 发帖数: 17722 | 1 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: JobHunting
标 题: 既轻松,又暴利的墙街股市提款员临时工大招聘。
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jun 15 18:13:32 2013, 美东)
既轻松,又暴利的墙街股市提款员大招聘。
无需考试,面试,无需学历经验,无需出门。
如果不完全了解以下的内容,去股版询问即可。
如股版不提供帮助(属正常),股版不配获得预测。
20130614 AAPL: 看涨 <~ 419.42[425.95]; 看跌 >~ [445.54]452.08
20130614 ABT: 看涨 <~ 36.00[ 36.35]; 看跌 >~ [ 37.41] 37.77
20130614 ACN: 看涨 <~ 78.46[ 79.23]; 看跌 >~ [ 81.55] 82.32
20130614 AEP: 看涨 <~ 43.92[ 44.29]; 看跌 >~ [ 45.41] 45.78
20130614 ALL: 看涨 <~ 45.65[ 46.10]; 看跌 >~ [ 47.45] 47.90
20130614 AMGN: 看涨 <~ 92.57[ 93.95]; 看跌 >~ [ 98.10] 99.48
20130614 AMZN: 看涨 <~ 261.98[266.15]; 看跌 >~ [278.64]282.81
20130614 APA: 看涨 <~ 82.77[ 83.96]; 看跌 >~ [ 87.52] 88.71
20130614 APC: 看涨 <~ 81.63[ 83.03]; 看跌 >~ [ 87.21] 88.61
20130614 AXP: 看涨 <~ 72.75[ 73.73]; 看跌 >~ [ 76.66] 77.64
20130614 BA: 看涨 <~ 99.18[100.12]; 看跌 >~ [102.93]103.87
20130614 BAC: 看涨 <~ 12.71[ 12.89]; 看跌 >~ [ 13.42] 13.60
20130614 BAX: 看涨 <~ 68.55[ 69.15]; 看跌 >~ [ 70.92] 71.52
20130614 BHI: 看涨 <~ 44.33[ 44.85]; 看跌 >~ [ 46.43] 46.95
20130614 BK: 看涨 <~ 28.55[ 28.96]; 看跌 >~ [ 30.18] 30.59
20130614 BMY: 看涨 <~ 45.54[ 46.14]; 看跌 >~ [ 47.93] 48.53
20130614 BRK.B: 看涨 <~ 111.99[112.77]; 看跌 >~ [115.10]115.87
20130614 C: 看涨 <~ 48.28[ 48.87]; 看跌 >~ [ 50.61] 51.19
20130614 CAT: 看涨 <~ 82.28[ 83.18]; 看跌 >~ [ 85.90] 86.81
20130614 CL: 看涨 <~ 38.76[ 42.89]; 看跌 >~ [ 55.28] 59.41
20130614 CMCSA: 看涨 <~ 38.89[ 39.25]; 看跌 >~ [ 40.35] 40.71
20130614 COF: 看涨 <~ 60.03[ 60.66]; 看跌 >~ [ 62.52] 63.15
20130614 COP: 看涨 <~ 59.93[ 60.57]; 看跌 >~ [ 62.47] 63.11
20130614 COST: 看涨 <~ 108.42[109.24]; 看跌 >~ [111.70]112.52
20130614 CSCO: 看涨 <~ 23.44[ 23.86]; 看跌 >~ [ 25.12] 25.54
20130614 CVS: 看涨 <~ 57.55[ 58.04]; 看跌 >~ [ 59.49] 59.97
20130614 CVX: 看涨 <~ 118.11[119.15]; 看跌 >~ [122.25]123.29
20130614 DD: 看涨 <~ 52.52[ 53.31]; 看跌 >~ [ 55.68] 56.47
20130614 DELL: 看涨 <~ 12.98[ 13.10]; 看跌 >~ [ 13.46] 13.58
20130614 DIS: 看涨 <~ 61.69[ 62.36]; 看跌 >~ [ 64.35] 65.01
20130614 DOW: 看涨 <~ 32.92[ 33.42]; 看跌 >~ [ 34.91] 35.40
20130614 DVN: 看涨 <~ 53.56[ 54.30]; 看跌 >~ [ 56.51] 57.25
20130614 EBAY: 看涨 <~ 49.26[ 50.21]; 看跌 >~ [ 53.08] 54.03
20130614 EMC: 看涨 <~ 24.09[ 24.38]; 看跌 >~ [ 25.26] 25.55
20130614 EMR: 看涨 <~ 54.85[ 55.43]; 看跌 >~ [ 57.18] 57.77
20130614 EXC: 看涨 <~ 28.95[ 29.43]; 看跌 >~ [ 30.88] 31.37
20130614 F: 看涨 <~ 15.06[ 15.26]; 看跌 >~ [ 15.85] 16.05
20130614 FCX: 看涨 <~ 28.33[ 28.90]; 看跌 >~ [ 30.60] 31.17
20130614 FDX: 看涨 <~ 96.44[ 97.87]; 看跌 >~ [102.15]103.58
20130614 GD: 看涨 <~ 75.35[ 76.61]; 看跌 >~ [ 80.40] 81.67
20130614 GE: 看涨 <~ 22.84[ 23.09]; 看跌 >~ [ 23.84] 24.08
20130614 GILD: 看涨 <~ 49.66[ 50.62]; 看跌 >~ [ 53.50] 54.47
20130614 GOOG: 看涨 <~ 855.53[864.97]; 看跌 >~ [893.32]902.76
20130614 GS: 看涨 <~ 157.71[159.89]; 看跌 >~ [166.44]168.62
20130614 HAL: 看涨 <~ 40.78[ 41.45]; 看跌 >~ [ 43.46] 44.13
20130614 HD: 看涨 <~ 75.29[ 75.95]; 看跌 >~ [ 77.92] 78.58
20130607 HNZ: 看涨 <~ 71.98[ 72.08]; 看跌 >~ [ 72.39] 72.49
20130614 HON: 看涨 <~ 76.54[ 77.23]; 看跌 >~ [ 79.29] 79.98
20130614 HPQ: 看涨 <~ 23.01[ 23.60]; 看跌 >~ [ 25.38] 25.98
20130614 IBM: 看涨 <~ 189.46[193.30]; 看跌 >~ [204.83]208.67
20130614 INTC: 看涨 <~ 24.20[ 24.45]; 看跌 >~ [ 25.20] 25.45
20130614 JNJ: 看涨 <~ 82.87[ 83.45]; 看跌 >~ [ 85.18] 85.76
20130614 JPM: 看涨 <~ 52.16[ 52.70]; 看跌 >~ [ 54.32] 54.87
20130614 KO: 看涨 <~ 39.57[ 39.90]; 看跌 >~ [ 40.86] 41.19
20130614 LLY: 看涨 <~ 50.59[ 51.07]; 看跌 >~ [ 52.51] 52.99
20130614 LMT: 看涨 <~ 104.79[105.50]; 看跌 >~ [107.64]108.35
20130614 LOW: 看涨 <~ 39.84[ 40.40]; 看跌 >~ [ 42.08] 42.64
20130614 MA: 看涨 <~ 551.17[556.20]; 看跌 >~ [571.27]576.30
20130614 MCD: 看涨 <~ 95.86[ 96.55]; 看跌 >~ [ 98.62] 99.31
20130614 MDT: 看涨 <~ 51.65[ 52.02]; 看跌 >~ [ 53.13] 53.50
20130614 MET: 看涨 <~ 43.05[ 43.78]; 看跌 >~ [ 45.97] 46.70
20130614 MMM: 看涨 <~ 108.03[108.92]; 看跌 >~ [111.59]112.47
20130614 MO: 看涨 <~ 35.44[ 35.67]; 看跌 >~ [ 36.35] 36.58
20130614 MON: 看涨 <~ 101.40[102.95]; 看跌 >~ [107.57]109.12
20130614 MRK: 看涨 <~ 45.84[ 46.45]; 看跌 >~ [ 48.30] 48.91
20130614 MS: 看涨 <~ 25.06[ 25.49]; 看跌 >~ [ 26.81] 27.25
20130614 MSFT: 看涨 <~ 33.65[ 34.11]; 看跌 >~ [ 35.47] 35.92
20130614 NKE: 看涨 <~ 60.47[ 60.94]; 看跌 >~ [ 62.35] 62.82
20130614 NOV: 看涨 <~ 66.94[ 67.83]; 看跌 >~ [ 70.50] 71.39
20130614 NSC: 看涨 <~ 74.27[ 75.04]; 看跌 >~ [ 77.37] 78.15
20130614 NWSA: 看涨 <~ 30.68[ 31.02]; 看跌 >~ [ 32.03] 32.37
20130614 ORCL: 看涨 <~ 33.01[ 33.34]; 看跌 >~ [ 34.33] 34.66
20130614 OXY: 看涨 <~ 89.41[ 90.53]; 看跌 >~ [ 93.89] 95.01
20130614 PEP: 看涨 <~ 81.14[ 81.59]; 看跌 >~ [ 82.92] 83.36
20130614 PFE: 看涨 <~ 27.75[ 28.04]; 看跌 >~ [ 28.89] 29.18
20130614 PG: 看涨 <~ 74.83[ 75.75]; 看跌 >~ [ 78.51] 79.43
20130614 PM: 看涨 <~ 89.63[ 90.28]; 看跌 >~ [ 92.21] 92.86
20130614 QCOM: 看涨 <~ 59.54[ 60.16]; 看跌 >~ [ 62.04] 62.67
20130614 RTN: 看涨 <~ 65.66[ 66.20]; 看跌 >~ [ 67.81] 68.35
20130614 SBUX: 看涨 <~ 64.58[ 65.05]; 看跌 >~ [ 66.47] 66.94
20130614 SLB: 看涨 <~ 69.02[ 69.82]; 看跌 >~ [ 72.23] 73.03
20130614 SO: 看涨 <~ 43.42[ 43.70]; 看跌 >~ [ 44.53] 44.80
20130614 SPG: 看涨 <~ 156.75[158.71]; 看跌 >~ [164.59]166.55
20130614 T: 看涨 <~ 34.65[ 34.98]; 看跌 >~ [ 35.97] 36.31
20130614 TGT: 看涨 <~ 68.27[ 68.74]; 看跌 >~ [ 70.15] 70.62
20130614 TWX: 看涨 <~ 55.57[ 56.04]; 看跌 >~ [ 57.46] 57.93
20130614 TXN: 看涨 <~ 34.23[ 34.64]; 看跌 >~ [ 35.88] 36.29
20130614 UNH: 看涨 <~ 61.31[ 62.33]; 看跌 >~ [ 65.39] 66.42
20130614 UNP: 看涨 <~ 152.15[153.79]; 看跌 >~ [158.68]160.32
20130614 UPS: 看涨 <~ 84.36[ 84.95]; 看跌 >~ [ 86.70] 87.28
20130614 USB: 看涨 <~ 34.52[ 34.79]; 看跌 >~ [ 35.61] 35.89
20130614 UTX: 看涨 <~ 91.86[ 92.53]; 看跌 >~ [ 94.57] 95.24
20130614 V: 看涨 <~ 174.60[176.95]; 看跌 >~ [184.01]186.36
20130614 VZ: 看涨 <~ 48.47[ 49.08]; 看跌 >~ [ 50.92] 51.53
20130614 WAG: 看涨 <~ 48.42[ 48.86]; 看跌 >~ [ 50.15] 50.58
20130614 WFC: 看涨 <~ 39.80[ 40.10]; 看跌 >~ [ 41.02] 41.32
20130614 WMB: 看涨 <~ 32.91[ 33.20]; 看跌 >~ [ 34.06] 34.34
20130614 WMT: 看涨 <~ 73.37[ 73.88]; 看跌 >~ [ 75.41] 75.92
20130614 XOM: 看涨 <~ 88.68[ 89.40]; 看跌 >~ [ 91.58] 92.30 |
|
|
|
|
|