由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
EB23版 - 闲着没事,把所有的PERM的数据按照月份列了一遍
相关主题
perm的数剧can you find your perm case here?
diff between "certified" and "certified expiried" for PER求问前人,怎么才能知道公司会不会给办绿卡?
剩余名额去哪里了?看看这些历年I-140的批准数据。。。。。。。
又有点悲观了三月排期分析与技术预测:2010年4月1日
FY2012 第一季度 PERM data (from trackitt)Why company dosnt file i-140 after PERM got approved?
Perm database请问三月份交的485,今年年底能绿吗?
截止到今天, 老中共有25000+人PD未拿卡无聊查了下08年-13年的perm数据
perm data裡面的certified-expired怎麼算劳工部08-14年的PERM数据
相关话题的讨论汇总
话题: sum话题: 2007话题: 2009话题: 2008话题: 2006
进入EB23版参与讨论
1 (共1页)
g***l
发帖数: 2753
1
所有的Certified 和Certified Expired. 有意思的是PD在20104月的数量是老印这几年的一个低谷,从20105月开始,老印的PERM开始飙升了。
年份和月份的计算就是根据case number来推的。
比如A-09181-53074,就是2009年第181天file的,算下来就是6月份的
Inida China Row SUM
2005_05 0 0 1 1
2005_06 0 0 2 2
2005_07 0 0 3 3
2005_08 1 0 3 4
2005_09 1 0 3 4
2005_10 2 0 8 10
2005_11 2 0 4 6
2005_12 1 0 1 2
2005 SUM 7 0 25 32
2006_01 2 0 8 10
2006_02 1 0 3 4
2006_03 2 1 13 16
2006_04 1 0 11 12
2006_05 3 0 13 16
2006_06 2 2 9 13
2006_07 3 1 17 21
2006_08 6 1 17 24
2006_09 6 1 23 30
2006_10 8 1 43 52
2006_11 14 4 61 79
2006_12 17 7 77 101
2006SUM 65 18 295 378
2007_01 12 9 72 93
2007_02 24 5 121 150
2007_03 19 4 65 88
2007_04 25 2 54 81
2007_05 47 11 112 170
2007_06 61 16 156 233
2007_07 175 30 293 498
2007_08 287 47 405 739
2007_09 330 75 449 854
2007_10 374 54 494 922
2007_11 323 53 434 810
2007_12 257 58 453 768
2007 SUM 1934 364 3108 5406
2008_01 357 58 487 902
2008_02 186 40 328 554
2008_03 277 71 446 794
2008_04 519 98 771 1388
2008_05 982 240 1507 2729
2008_06 1814 336 2921 5071
2008_07 1770 283 2804 4857
2008_08 1743 302 2597 4642
2008_09 1637 265 2651 4553
2008_10 1992 388 3007 5387
2008_11 1707 288 2288 4283
2008_12 1834 274 2538 4646
2008 SUM 14818 2643 22345 39806
2009_01 1821 270 2503 4594
2009_02 1564 223 2241 4028
2009_03 1605 215 2241 4061
2009_04 1649 223 2194 4066
2009_05 1287 185 1959 3431
2009_06 1287 201 2111 3599
2009_07 1144 168 2007 3319
2009_08 1102 162 1674 2938
2009_09 1342 171 1674 3187
2009_10 1364 156 1574 3094
2009_11 1206 169 1323 2698
2009_12 1336 179 1481 2996
2009 SUM 16707 2322 22982 42011
2010_01 1333 188 1440 2961
2010_02 1181 148 1230 2559
2010_03 1592 169 1462 3223
2010_04 1490 137 1240 2867
2010_05 1508 181 1188 2877
2010_06 1871 197 1505 3573
2010_07 1589 188 1375 3152
2010_08 2100 200 1640 3940
2010_09 2083 217 1816 4116
2010_10 2261 228 1682 4171
2010_11 2364 249 1693 4306
2010_12 2940 423 2200 5563
2010 SUM 22312 2525 18471 43308
2011_01 2578 378 2037 4993
2011_02 2879 352 1963 5194
2011_03 3227 249 1923 5399
2011_04 2539 219 1420 4178
2011_05 2271 240 1485 3996
2011_06 2339 235 1524 4098
2011_07 1804 185 1112 3101
2011_08 1711 141 1110 2962
2011_09 996 100 616 1712
2011_10 205 24 141 370
2011_11 0 0 1 1
2011_12 1 0 1 2
2011 SUM 20550 2123 13333 36006
SUM 132236 17867 147785 297888
r****v
发帖数: 1166
2
楼主的这个数据是指未批的?
g*********d
发帖数: 400
3
2007 SUM 1934 364 3108 5406
2008 SUM 14818 2643 22345 39806
07,08这么少?
f**u
发帖数: 2769
4
显然是已批的

【在 r****v 的大作中提到】
: 楼主的这个数据是指未批的?
1 (共1页)
进入EB23版参与讨论
相关主题
劳工部08-14年的PERM数据FY2012 第一季度 PERM data (from trackitt)
2015年第1、2财季的China PERM情况,对应EB23比例Perm database
律师不给办PP 140, 有什么其他办法吗?截止到今天, 老中共有25000+人PD未拿卡
预测一下EB3C排期吧perm data裡面的certified-expired怎麼算
perm的数剧can you find your perm case here?
diff between "certified" and "certified expiried" for PER求问前人,怎么才能知道公司会不会给办绿卡?
剩余名额去哪里了?看看这些历年I-140的批准数据。。。。。。。
又有点悲观了三月排期分析与技术预测:2010年4月1日
相关话题的讨论汇总
话题: sum话题: 2007话题: 2009话题: 2008话题: 2006